Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6126 | ALGOTEX 98 E.I.R.L. | 20521400995 | 7 | US$ 11 778 | 2 Sep 2026 |
| 6127 | SIA TRADING S.A.C. | 20563381958 | 4 | US$ 11 778 | 18 Sep 2026 |
| 6128 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NYS E.I.R.L. | 20615351548 | 1 | US$ 11 783 | 21 May 2026 |
| 6129 | SEULAD STORE E.I.R.L. | 20550772079 | 71 | US$ 11 789 | 31 May 2026 |
| 6130 | COMERCIALIZADORA H & F E.I.R.L. | 20456317708 | 12 | US$ 11 790 | 7 Sep 2026 |
| 6131 | FWB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.C. | 20601319757 | 1 | US$ 11 800 | 3 Jul 2026 |
| 6132 | SESUVECA DEL PERU S.A.C. | 20504061052 | 1 | US$ 11 804 | 20 Ago 2026 |
| 6133 | DUO LAB GROUP E.I.R.L. | 20604038830 | 8 | US$ 11 807 | 8 Sep 2026 |
| 6134 | COMPANY FAIXNA S.A.C. | 20607667773 | 8 | US$ 11 809 | 17 Jun 2026 |
| 6135 | STEEL PIERCING S.A.C. | 20602758525 | 44 | US$ 11 815 | 30 Jun 2026 |
| 6136 | MAIA S.A.C. | 20294182412 | 3 | US$ 11 817 | 10 Jul 2026 |
| 6137 | C.MAQ PERU S.A.C. | 20613448277 | 8 | US$ 11 817 | 7 Sep 2026 |
| 6138 | ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES S.A. | 20601980372 | 5 | US$ 11 817 | 22 Jul 2026 |
| 6139 | EUROCONSUMIBLES Y SERVICIOS S.A.C | 20551685633 | 10 | US$ 11 819 | 31 Jul 2026 |
| 6140 | ALPACA SPAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20454096275 | 1 | US$ 11 820 | 17 Jul 2026 |
| 6141 | LED COLORS PRODUCCIONES S.A.C. | 20611947501 | 2 | US$ 11 821 | 5 Jun 2026 |
| 6142 | T & M IMPORT INDUSTRIAL S.A.C. | 20606605537 | 3 | US$ 11 825 | 4 Sep 2026 |
| 6143 | SALAZAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20334883192 | 3 | US$ 11 827 | 1 Ago 2026 |
| 6144 | VOLVO DIESEL S.A.C. | 20603994818 | 27 | US$ 11 828 | 1 Sep 2026 |
| 6145 | HINOJOSA IMPORT E.I.R.L. | 20610761063 | 82 | US$ 11 830 | 3 Ago 2026 |
| 6146 | RTS IMPORT S.A.C. | 20600739116 | 134 | US$ 11 833 | 7 Sep 2026 |
| 6147 | PERU COM EIRL | 20486752557 | 8 | US$ 11 835 | 14 Ago 2026 |
| 6148 | MECATRONICA AUTOMOTRIZ 15 S.R.L. | 20604855668 | 1 | US$ 11 838 | 1 Ago 2026 |
| 6149 | AUTO SOLUTIONS PERU S.A.C. | 20612220663 | 2 | US$ 11 840 | 20 Ago 2026 |
| 6150 | ENERIA S.A.C. | 20610210709 | 3 | US$ 11 846 | 11 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.