Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 5626 | GISSETT MODA S.A.C. | 20555097868 | 5 | US$ 12 900 | 25 May 2026 |
| 5627 | BIO NATURAL'S CHELL'S S.A.C. | 20601357713 | 1 | US$ 12 900 | 24 Jul 2026 |
| 5628 | UNA VEZ GOURMET S.A.C. | 20607005177 | 3 | US$ 12 903 | 24 Jun 2026 |
| 5629 | DASAYA E.I.R.L. | 20612959626 | 7 | US$ 12 904 | 19 May 2026 |
| 5630 | LABDEALERS MEDICA S.A.C. | 20549590951 | 14 | US$ 12 910 | 11 Jul 2026 |
| 5631 | EXTREPER S.R.L. | 20554961020 | 9 | US$ 12 911 | 18 Jul 2026 |
| 5632 | ADCH IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20606310413 | 64 | US$ 12 921 | 8 Ago 2026 |
| 5633 | TOTAL IMPORT SHASHEL S.A.C. | 20613540611 | 8 | US$ 12 926 | 1 Jul 2026 |
| 5634 | HOME POWER S.A.C. | 20512278320 | 1 | US$ 12 927 | 17 Jul 2026 |
| 5635 | PROMAFILT S.A.C | 20607417921 | 11 | US$ 12 943 | 17 Jun 2026 |
| 5636 | PAM MEDICAL E.I.R.L. | 20605958886 | 7 | US$ 12 943 | 14 Jul 2026 |
| 5637 | STERILE LABS S.A.C. | 20609007053 | 1 | US$ 12 947 | 27 Jul 2026 |
| 5638 | SERVICIOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C | 20557608029 | 2 | US$ 12 950 | 27 Jun 2026 |
| 5639 | MANGUERAS INDUSTRIALES S.A.C. | 20557938169 | 3 | US$ 12 954 | 26 Jun 2026 |
| 5640 | GRUPO MITU S.A.C. | 20605660828 | 7 | US$ 12 955 | 11 Jun 2026 |
| 5641 | B-MATIC GROUP S.A.C.-B-MATIC S.A.C. | 20602146660 | 102 | US$ 12 955 | 5 Jun 2026 |
| 5642 | LADRILLERA EL VALLE DE MOQUEGUA S.R.L. | 20610491406 | 3 | US$ 12 956 | 17 Jun 2026 |
| 5643 | FABRICA DE FIELTROS DUVET S.A.C. | 20605125795 | 1 | US$ 12 960 | 30 Jul 2026 |
| 5644 | NEOCIENTIFICA S.A.C. | 20602002315 | 11 | US$ 12 965 | 6 Jul 2026 |
| 5645 | IMPORTACIONES QURI PERU S.A.C. | 20605811036 | 8 | US$ 12 966 | 22 Jul 2026 |
| 5646 | QUIMPAR S.R.L. | 20549960121 | 4 | US$ 12 972 | 22 Jul 2026 |
| 5647 | GRUPO ESTRATEGICO DE INVERSIONES SOCIEDA | 20603344899 | 39 | US$ 12 979 | 18 May 2026 |
| 5648 | CARTO IMPORT S.A.C. | 20546783988 | 12 | US$ 12 985 | 13 Jun 2026 |
| 5649 | TARAZONA IMPORT E.I.R.L. | 20611192127 | 20 | US$ 12 986 | 15 Jul 2026 |
| 5650 | IQ INTERNATIONAL TRADING LLC, SUCURSAL D | 20610171801 | 1 | US$ 12 987 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.