Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | DEAUDIO PERU S.A.C | 20511296952 | 2 | US$ 9 846 | 29 Jun 2026 |
| 4627 | CENTRO DE JEBES CRUZ EIRL | 20509840521 | 5 | US$ 9 847 | 23 May 2026 |
| 4628 | AFICLAE S.A.C. | 20550035562 | 27 | US$ 9 850 | 26 Jun 2026 |
| 4629 | AUTO BOUTIQUE PALOMINO E.I.R.L. | 20159010555 | 33 | US$ 9 851 | 6 Jun 2026 |
| 4630 | ML SERVICIOS FOTOGRAFICOS S.A.C. | 20604205141 | 5 | US$ 9 860 | 28 Jul 2026 |
| 4631 | GRUPO RAMYSUN E.I.R.L. | 20614559668 | 2 | US$ 9 862 | 25 Jun 2026 |
| 4632 | FARMA EVALUACION & SERVICIOS DE CALIDAD | 20609352389 | 48 | US$ 9 865 | 27 Jul 2026 |
| 4633 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PUM S.A | 20607039136 | 16 | US$ 9 865 | 22 May 2026 |
| 4634 | KATZE ERGONOMIA Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 20605897755 | 5 | US$ 9 866 | 31 Jul 2026 |
| 4635 | LEBTV E.I.R.L. | 20615343090 | 127 | US$ 9 869 | 3 Jul 2026 |
| 4636 | FAVATOOLS IMPORT S.A.C. | 20613867784 | 14 | US$ 9 870 | 18 Jun 2026 |
| 4637 | BYCL MULTISERVIS S.A.C. | 20523414268 | 4 | US$ 9 876 | 22 May 2026 |
| 4638 | DITAN GROUP ENTERPRISE SOCIEDAD ANÓNIMA | 20614348721 | 1 | US$ 9 879 | 28 May 2026 |
| 4639 | INDUSTRIAS AGROBIOLOGICAS DEL PERU S.R.L | 20454979681 | 7 | US$ 9 880 | 7 Ago 2026 |
| 4640 | IMPORT OKM VISION E.I.R.L. | 20614744864 | 197 | US$ 9 884 | 17 Jul 2026 |
| 4641 | HRO ENERGIA Y SOLUCIONES E.I.R.L. | 20603234261 | 5 | US$ 9 885 | 3 Jul 2026 |
| 4642 | CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C. | 20600011881 | 3 | US$ 9 885 | 5 Ago 2026 |
| 4643 | ACS SOLUTIONS PERU S.A. | 20521834642 | 1 | US$ 9 885 | 1 Jul 2026 |
| 4644 | INVERSIONES Y JUEGOS DEL SUR S.A.C. | 20603445709 | 48 | US$ 9 887 | 12 Jun 2026 |
| 4645 | ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA. | 20299154743 | 5 | US$ 9 888 | 16 Jul 2026 |
| 4646 | IMPORTADORA TEAM FLORES S.A.C. | 20611752815 | 38 | US$ 9 891 | 1 Ago 2026 |
| 4647 | IMPORTACIONES ANGELITO EMPRESA INDIVIDUA | 20600675291 | 29 | US$ 9 892 | 4 Jun 2026 |
| 4648 | ANGLER S.A.C. | 20523717597 | 15 | US$ 9 893 | 9 Jun 2026 |
| 4649 | ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACI | 20507969497 | 6 | US$ 9 896 | 15 Jul 2026 |
| 4650 | POLI SHOES S.A.C. | 20100282641 | 3 | US$ 9 900 | 22 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.