Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4326 | KUNA CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. | 20603220171 | 9 | US$ 7 516 | 25 Jun 2026 |
| 4327 | IMPORTACIONES ASIAMILAGROS EMPRESA INDIV | 20602236316 | 110 | US$ 7 518 | 3 Ago 2026 |
| 4328 | DAWAN UNITED S.A.C. | 20612367443 | 2 | US$ 7 519 | 13 Jul 2026 |
| 4329 | LUCKY TRADING IMPTAR SOCIEDAD ANÓNIMA CE | 20609841550 | 5 | US$ 7 520 | 13 Jul 2026 |
| 4330 | FLESAN DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516368994 | 1 | US$ 7 520 | 11 Jul 2026 |
| 4331 | VINOS DE CLASE MUNDIAL S.A.C. | 20604711992 | 6 | US$ 7 520 | 10 Sep 2026 |
| 4332 | INVERSIONES AMERICAN ROUSS E.I.R.L. - IN | 20600535677 | 25 | US$ 7 520 | 9 Sep 2026 |
| 4333 | ETIQUETAS ZAID E.I.R.L. | 20608232207 | 19 | US$ 7 525 | 30 Jul 2026 |
| 4334 | CUERDA Y ESTILO S.A.C. | 20610065598 | 2 | US$ 7 526 | 10 Jul 2026 |
| 4335 | ASOCIACION CIVIL RADIO INTEGRIDAD LIMA | 20482416200 | 1 | US$ 7 528 | 9 Sep 2026 |
| 4336 | MANURI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20606715669 | 2 | US$ 7 530 | 28 May 2026 |
| 4337 | ATILA GLOBAL GROUP S.A.C. | 20615555381 | 1 | US$ 7 536 | 26 Jun 2026 |
| 4338 | PUNTO FLEXIBLE E.I.R.L. | 20606247771 | 7 | US$ 7 536 | 18 Ago 2026 |
| 4339 | SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO TECNICO SAC | 20117411185 | 32 | US$ 7 537 | 24 Ago 2026 |
| 4340 | BEGGIE PERÚ S.A. | 20546676553 | 1 | US$ 7 537 | 26 Jun 2026 |
| 4341 | ELECTROFERRETERO J Y D E.I.R.L. | 20549753923 | 9 | US$ 7 540 | 20 May 2026 |
| 4342 | SERVICIOS EMPRESARIALES IMPLEMENTA S.A.C | 20550941288 | 8 | US$ 7 540 | 14 Ago 2026 |
| 4343 | CRANE SYSTEM SAC | 20511282226 | 1 | US$ 7 542 | 12 Jun 2026 |
| 4344 | SUASNABAR DIAGNOSTICA CORPORACION S.A.C. | 20614087634 | 10 | US$ 7 542 | 3 Sep 2026 |
| 4345 | TRANSBAT CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20550200351 | 1 | US$ 7 543 | 21 Ago 2026 |
| 4346 | BIO ESTHETIC MEDICAL CENTER SAC | 20507710671 | 2 | US$ 7 545 | 17 Sep 2026 |
| 4347 | FRICH IMPORTS S.A.C. | 20611991437 | 83 | US$ 7 549 | 31 Jul 2026 |
| 4348 | LABMEDICAL PERU E.I.R.L. | 20552996764 | 3 | US$ 7 550 | 11 Sep 2026 |
| 4349 | LUFESA DIVERS SOC CIVIL DE RESP LTDA. | 20125443754 | 4 | US$ 7 550 | 1 Sep 2026 |
| 4350 | LEO TEC INC E.I.R.L. | 20614713691 | 11 | US$ 7 552 | 30 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.