Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | PESAMATIC GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609730065 | 13 | US$ 1 186 | 10 Ago 2026 |
| 377 | W & W PROYECTOS S.A.C. | 20609211611 | 2 | US$ 1 188 | 16 Jun 2026 |
| 378 | TRATAMIENTO Y TECNOLOGIA PERU S.A.C. - T | 20600142624 | 1 | US$ 1 190 | 21 May 2026 |
| 379 | CUATRO DE ABRIL S.A.C. | 20603832737 | 1 | US$ 1 191 | 26 Ago 2026 |
| 380 | HELU INDUSTRIAL S.A.C. | 20548105804 | 1 | US$ 1 192 | 9 Sep 2026 |
| 381 | STERIMED E.I.R.L. | 20601653479 | 1 | US$ 1 192 | 8 Jul 2026 |
| 382 | IMPORTACIONES RADAMIHA E.I.R.L. | 20615379124 | 2 | US$ 1 193 | 7 Ago 2026 |
| 383 | CEEP ENERGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20606635932 | 1 | US$ 1 195 | 12 Sep 2026 |
| 384 | RPCARGO S.A.C. | 20600421515 | 6 | US$ 1 196 | 27 May 2026 |
| 385 | AGROPACKING EXPORT S.A.-ASOCIADAS | 20611122561 | 1 | US$ 1 198 | 1 Jun 2026 |
| 386 | OBRAMAQ PERU S.A.C. | 20615943437 | 20 | US$ 1 199 | 21 Ago 2026 |
| 387 | EMPRESA DE IMPORTACION Y EXPORTACION P & | 20613746090 | 1 | US$ 1 199 | 3 Jul 2026 |
| 388 | PASTELERIA MC GRILL S.A.C. | 20534764571 | 1 | US$ 1 199 | 2 Sep 2026 |
| 389 | PERUVIAN DRY FRUIT S.A.C. | 20604682941 | 2 | US$ 1 200 | 4 Jul 2026 |
| 390 | AMERICAN LTT E.I.R.L. | 20612119202 | 1 | US$ 1 200 | 31 Jul 2026 |
| 391 | LABP DIAGNOSTICA E.I.R.L. | 20613377400 | 42 | US$ 1 202 | 12 Ago 2026 |
| 392 | ALIBABA MART S.A.C. | 20614324318 | 15 | US$ 1 205 | 20 Jul 2026 |
| 393 | Z & X MOTORS E.I.R.L. | 20614226863 | 15 | US$ 1 205 | 30 May 2026 |
| 394 | ABASTECIMIENTOS SAN MARTIN S.A.C | 20484079944 | 1 | US$ 1 206 | 8 Ago 2026 |
| 395 | HAMDA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609880482 | 8 | US$ 1 208 | 15 Jun 2026 |
| 396 | MG SERVICIOS GENERALES PERU S.A.C. | 20615365484 | 5 | US$ 1 208 | 1 Sep 2026 |
| 397 | AZUL TIKA E.I.R.L. | 20611909820 | 1 | US$ 1 210 | 29 May 2026 |
| 398 | CORPORACION HIDRAULICA TECNICA S.A.C. | 20552430850 | 3 | US$ 1 213 | 19 Jun 2026 |
| 399 | GRUPO MOBILI S.A.C. | 20604561699 | 12 | US$ 1 214 | 6 Jun 2026 |
| 400 | TRATAR PERU SAC | 20516175339 | 2 | US$ 1 215 | 9 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.