Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | ASIA BUSINESS PERU S.A.C. | 20601331919 | 17 | US$ 7 319 | 18 Jun 2026 |
| 3652 | VIÑA TACAMA S.A. | 20216789611 | 1 | US$ 7 319 | 11 Jun 2026 |
| 3653 | LC CONSULTING CORP S.A.C. | 20606130199 | 3 | US$ 7 320 | 17 Jul 2026 |
| 3654 | MINEPARTS INTERNATIONAL S.A.C. | 20614978601 | 1 | US$ 7 320 | 9 Jun 2026 |
| 3655 | CORPORACION REHOBOT CONTRATISTAS GENERAL | 20538056988 | 1 | US$ 7 327 | 13 Jul 2026 |
| 3656 | BUENAVIDA 365 E.I.R.L. | 20611681560 | 9 | US$ 7 330 | 20 May 2026 |
| 3657 | CORDIAL-LA CAVA S.A.C. | 20613337602 | 4 | US$ 7 330 | 17 Jul 2026 |
| 3658 | INGENIERIA MAQUINARIA Y REPRESENTACIONES | 20517445275 | 2 | US$ 7 333 | 22 Jul 2026 |
| 3659 | TOTAL WEIGHT & SYSTEMS S.A.C. | 20508689404 | 4 | US$ 7 339 | 23 Jul 2026 |
| 3660 | GROUP PAVICH E.I.R.L. | 20555393327 | 91 | US$ 7 342 | 10 Jul 2026 |
| 3661 | XMEDI S.A.C. | 20603724896 | 2 | US$ 7 346 | 1 Jul 2026 |
| 3662 | MISKY SONKO S.A.C. | 20494056934 | 1 | US$ 7 350 | 15 Jun 2026 |
| 3663 | BITACORE S.A.C. | 20600859961 | 2 | US$ 7 350 | 13 Jul 2026 |
| 3664 | LOGISTICS SERVICES WORLDWIDE SOCIEDAD AN | 20601531209 | 2 | US$ 7 350 | 12 Jun 2026 |
| 3665 | PROTEKPLAST S.A.C. | 20600568630 | 5 | US$ 7 351 | 5 Jun 2026 |
| 3666 | AUTOMATION CORE S.A.C. | 20536370600 | 2 | US$ 7 357 | 7 Jul 2026 |
| 3667 | EDICIONES LIBRO AMIGO E.I.R.L. | 20501427447 | 18 | US$ 7 359 | 3 Jul 2026 |
| 3668 | PROFACE PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO | 20605558195 | 3 | US$ 7 360 | 26 May 2026 |
| 3669 | NEC DE COLOMBIA S.A. | 20549539336 | 1 | US$ 7 363 | 16 Jul 2026 |
| 3670 | ACL BEST COMPANY S.A.C. | 20604305820 | 3 | US$ 7 366 | 20 May 2026 |
| 3671 | JOPAL IMPORT S.A.C. | 20615192865 | 15 | US$ 7 366 | 26 Jun 2026 |
| 3672 | LUSOPHARMA S.A.C. | 20610157255 | 18 | US$ 7 370 | 3 Jul 2026 |
| 3673 | AUTOMOTRIZ SAN MIGUELITO SRL. | 20122271243 | 35 | US$ 7 371 | 31 Jul 2026 |
| 3674 | ECOMOTION S.A.C. | 20392754815 | 49 | US$ 7 379 | 1 Ago 2026 |
| 3675 | JYJ GROUP S.A.C. | 20609376938 | 3 | US$ 7 381 | 6 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.