Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
28701 MABE PERU SA 20293670600 2 073 US$ 18 710 527 2 Oct 2026
28702 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 228 US$ 18 715 692 1 Oct 2026
28703 TIRE SOL S.A.C. 20140441083 5 159 US$ 18 775 360 2 Oct 2026
28704 BRAEDT S.A. Ó BRSA 20100067910 568 US$ 19 065 789 4 Oct 2026
28705 H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 20555881551 12 969 US$ 19 191 463 1 Oct 2026
28706 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 20100012856 1 452 US$ 19 277 876 4 Oct 2026
28707 COLORTEX PERU S.A. 20475309899 1 966 US$ 19 288 339 2 Oct 2026
28708 CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 1 628 US$ 19 421 207 3 Oct 2026
28709 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 20103913340 7 051 US$ 19 592 805 2 Oct 2026
28710 SQM COMERCIAL PERÚ S.A.C. 20392664310 88 US$ 19 619 709 28 Sep 2026
28711 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C. 20510556594 4 348 US$ 19 645 478 2 Oct 2026
28712 LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. 20468450217 32 430 US$ 19 722 019 3 Oct 2026
28713 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 20330791684 270 US$ 19 854 465 28 Sep 2026
28714 IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544353714 140 661 US$ 19 866 552 4 Oct 2026
28715 L OREAL PERU S.A. 20416414018 5 548 US$ 19 886 990 3 Oct 2026
28716 MINERA YANACOCHA S.R.L. 20137291313 1 037 US$ 19 918 295 3 Oct 2026
28717 M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 20101759688 13 486 US$ 20 055 036 3 Oct 2026
28718 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 20417926632 5 413 US$ 20 177 273 3 Oct 2026
28719 COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. M 20137117712 196 US$ 20 188 544 2 Oct 2026
28720 METALPREN S. A. 20100166811 492 US$ 20 302 447 2 Oct 2026
28721 EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOMER S. 20101951872 2 097 US$ 20 359 792 2 Oct 2026
28722 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 20127745910 510 US$ 20 434 011 1 Oct 2026
28723 ROCHE FARMA (PERU) S.A. 20556799327 120 US$ 20 464 644 2 Oct 2026
28724 INKA AGRI-RESOURCES S.A.C. 20602237525 71 US$ 20 578 265 2 Oct 2026
28725 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 5 261 US$ 20 729 737 2 Oct 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.