Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
28601 AGROBUSINESS INTERNATIONAL PERU S.A.C. 20602677916 88 US$ 12 606 601 30 Sep 2026
28602 BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. 20378813761 18 US$ 12 637 504 18 Sep 2026
28603 MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU 20503258901 2 776 US$ 12 692 980 2 Oct 2026
28604 SKF DEL PERU S A 20100082633 28 009 US$ 12 724 551 4 Oct 2026
28605 HISENSE PERU S.A.C. 20611105461 754 US$ 12 728 994 28 Sep 2026
28606 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 20100971772 109 US$ 12 760 851 3 Oct 2026
28607 FARMINDUSTRIA S.A. 20262996329 441 US$ 12 772 514 2 Oct 2026
28608 SU7 S.A.C. 20612959944 14 531 US$ 12 774 183 28 Sep 2026
28609 B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 20377339461 2 348 US$ 12 839 036 2 Oct 2026
28610 SONY PERU S.R.L. 20372706288 1 502 US$ 12 839 584 2 Oct 2026
28611 INVERSIONES SAN JUAN DE LA LUZ S.A.C. 20601033055 149 US$ 12 880 018 2 Oct 2026
28612 INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 20106522783 2 320 US$ 12 884 687 3 Oct 2026
28613 MOTORYSA PERU S.A.C. 20611815337 1 208 US$ 12 894 282 2 Oct 2026
28614 ACEROS Y TECHOS S.A. 20265733515 549 US$ 13 000 646 2 Oct 2026
28615 TICINO DEL PERU S A 20100183588 5 195 US$ 13 079 326 2 Oct 2026
28616 ESCO PERU S.R.L. 20501864405 2 241 US$ 13 157 698 2 Oct 2026
28617 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 20506675457 482 US$ 13 248 554 3 Oct 2026
28618 SIEMENS S.A.C. 20605499725 7 223 US$ 13 263 951 2 Oct 2026
28619 OPTICAS GMO PERU S.A.C 20467675436 25 708 US$ 13 274 772 3 Oct 2026
28620 HALEMA S.A.C. 20123316658 298 US$ 13 276 415 2 Oct 2026
28621 XCMG PERU S.A.C. 20611082801 1 205 US$ 13 331 475 1 Oct 2026
28622 KS DEPOR S.A. 20532145415 5 196 US$ 13 386 938 3 Oct 2026
28623 IMPLEMENTOS PERU S.A.C. 20510673710 3 183 US$ 13 474 952 4 Oct 2026
28624 CORPORACION GTM DEL PERU S.A. 20462604735 150 US$ 13 483 879 29 Sep 2026
28625 CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD ANON 20536579746 6 824 US$ 13 512 086 3 Oct 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.