Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
28301 INNOMOTICS S.A.C. 20609424738 549 US$ 5 891 713 2 Oct 2026
28302 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A 20504299628 134 US$ 5 907 578 2 Oct 2026
28303 BONAPHARM S.A.C. 20557124331 405 US$ 5 912 865 2 Oct 2026
28304 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 20101036813 103 US$ 5 914 544 18 Sep 2026
28305 FITFLOW PERU S.R.L. 20535640891 1 090 US$ 5 925 551 3 Oct 2026
28306 WORTEK PERU S.A.C. 20604501645 359 US$ 5 926 500 26 Sep 2026
28307 POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - POLY 20553429201 131 US$ 5 941 495 30 Sep 2026
28308 MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 20607571512 1 257 US$ 5 950 847 2 Oct 2026
28309 SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. 20117779379 506 US$ 5 962 252 3 Oct 2026
28310 PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 20505234970 711 US$ 5 970 111 25 Sep 2026
28311 MIGUELEZ ANDINA SRL 20392928317 550 US$ 5 976 918 1 Oct 2026
28312 FERROSALT S.A. 20464265504 73 US$ 5 976 998 29 Sep 2026
28313 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. 20261677955 315 US$ 5 983 251 3 Oct 2026
28314 FABRICA DE ENVASES S.A 20308430457 211 US$ 5 983 989 2 Oct 2026
28315 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20413940568 472 US$ 5 987 642 2 Oct 2026
28316 FITESA PERU S.A.C. 20451558383 132 US$ 6 005 667 29 Sep 2026
28317 LA CALERA S.A.C 20452614767 326 US$ 6 017 636 3 Oct 2026
28318 DISAN PERU S.A 20507141791 277 US$ 6 028 360 2 Oct 2026
28319 CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20108629909 1 509 US$ 6 031 499 2 Oct 2026
28320 SAMITEX SA 20348511824 1 001 US$ 6 033 722 2 Oct 2026
28321 CORRALES CENTER S.A.C. 20602008879 486 US$ 6 038 096 3 Oct 2026
28322 EXANCO S.A.C. 20108474867 851 US$ 6 050 364 2 Oct 2026
28323 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD 20483957590 81 US$ 6 051 517 3 Sep 2026
28324 CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURS 20605171941 180 US$ 6 053 193 2 Oct 2026
28325 ADISENS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ADISENS 20468261082 280 US$ 6 053 837 1 Oct 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.