Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 27876 | HUANCATEX S.A.C. | 20518511450 | 252 | US$ 9 154 685 | 22 Sep 2026 |
| 27877 | ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL. | 20124952850 | 211 | US$ 9 162 282 | 25 Sep 2026 |
| 27878 | CROSLAND REPUESTOS S.A.C. | 20514668885 | 20 482 | US$ 9 192 308 | 24 Sep 2026 |
| 27879 | ANDERS PERU S.A.C. | 20100281245 | 1 086 | US$ 9 192 697 | 27 Sep 2026 |
| 27880 | TD SYNNEX PERU S.A.C. | 20517584399 | 975 | US$ 9 260 175 | 25 Sep 2026 |
| 27881 | SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. | 20612011321 | 1 524 | US$ 9 266 916 | 24 Sep 2026 |
| 27882 | DELOSI S.A. | 20100123330 | 1 641 | US$ 9 316 527 | 25 Sep 2026 |
| 27883 | IBERGRUAS PERU S.A.C. | 20547154801 | 915 | US$ 9 341 428 | 22 Sep 2026 |
| 27884 | RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 1 847 | US$ 9 378 799 | 25 Sep 2026 |
| 27885 | DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA S.R. | 20606142499 | 2 744 | US$ 9 386 992 | 25 Sep 2026 |
| 27886 | TEXCOPE S.A.C. | 20388738228 | 273 | US$ 9 399 379 | 25 Sep 2026 |
| 27887 | CALCEM S.A. | 20611555301 | 194 | US$ 9 400 954 | 26 Sep 2026 |
| 27888 | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | 20566030188 | 253 | US$ 9 408 104 | 25 Sep 2026 |
| 27889 | AGRO INVERSIONES LOS ABEDULES S.A.C. | 20554924337 | 54 | US$ 9 411 927 | 26 Sep 2026 |
| 27890 | INVERSIONES FLOTEX S.A.C. | 20521314720 | 197 | US$ 9 447 498 | 25 Sep 2026 |
| 27891 | MADERAS AMERICA S.A.C. | 20513091461 | 395 | US$ 9 461 925 | 26 Sep 2026 |
| 27892 | AGROBUSINESS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20602677916 | 75 | US$ 9 499 402 | 31 Ago 2026 |
| 27893 | HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. | 20335020872 | 929 | US$ 9 562 310 | 25 Sep 2026 |
| 27894 | AMBACAR S.A.C. | 20601055415 | 2 352 | US$ 9 566 922 | 25 Sep 2026 |
| 27895 | MOLINORTE TRADING S.A.C. | 20607784966 | 199 | US$ 9 574 637 | 26 Sep 2026 |
| 27896 | CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | 20100654025 | 1 192 | US$ 9 607 069 | 26 Sep 2026 |
| 27897 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 20100971772 | 93 | US$ 9 636 587 | 24 Sep 2026 |
| 27898 | ANITA FOOD SA | 20303063413 | 95 | US$ 9 644 102 | 25 Sep 2026 |
| 27899 | METAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ME | 20600516885 | 44 794 | US$ 9 647 301 | 25 Sep 2026 |
| 27900 | HOUSEMART PERU S.A.C. | 20522199495 | 883 | US$ 9 653 457 | 25 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.