Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
27851 CORE TECH S.A 20335508981 977 US$ 8 563 037 26 Sep 2026
27852 PAPELERA REYES S.A.C 20506392234 156 US$ 8 570 522 25 Sep 2026
27853 ESTRELLA PETROLERA DEL PERU S.A.C. 20477777393 150 US$ 8 585 302 17 Sep 2026
27854 HORTUS S A 20101637221 236 US$ 8 630 591 24 Sep 2026
27855 PERU FORUS S.A. 20514811271 9 058 US$ 8 646 229 25 Sep 2026
27856 WEG PERU S.A.C. 20545198429 2 486 US$ 8 669 098 27 Sep 2026
27857 PFIZER S A 20100127670 40 US$ 8 671 733 22 Sep 2026
27858 COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 20101312608 986 US$ 8 678 055 24 Sep 2026
27859 T-IMPORTA PERU SAC 20612143651 6 840 US$ 8 707 703 26 Sep 2026
27860 MANUFACTURAS CIMA PERU SOCIEDAD ANONIMA 20502976169 113 US$ 8 750 188 11 Sep 2026
27861 TUBISA S.A.C. 20301821388 320 US$ 8 766 427 17 Sep 2026
27862 MEPSA ACEROS CHILCA S.A.C. 20538379302 181 US$ 8 799 981 24 Sep 2026
27863 TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L. 20528951113 9 805 US$ 8 806 683 26 Sep 2026
27864 DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 20501887286 1 482 US$ 8 807 084 25 Sep 2026
27865 DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. 20557285424 1 459 US$ 8 809 779 22 Sep 2026
27866 DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 282 US$ 8 813 843 27 Sep 2026
27867 SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. 20297182456 815 US$ 8 853 557 26 Sep 2026
27868 LABORATORIOS AC FARMA S.A. 20347268683 789 US$ 8 854 420 25 Sep 2026
27869 INDIAN MOTOS S.A.C. 20512942891 5 151 US$ 8 874 164 17 Sep 2026
27870 CAL & CEMENTO SUR S.A. 20115039262 146 US$ 8 875 547 23 Sep 2026
27871 CHR. HANSEN PERU S.A. 20607051217 458 US$ 8 898 804 25 Sep 2026
27872 FAMPRO TISSUE PERU S.R.L. 20615319059 561 US$ 9 011 770 27 Sep 2026
27873 PORTLAND PERU SAC 20521767350 112 US$ 9 084 920 26 Sep 2026
27874 STARLINK PERU S.R.L. 20607650790 127 US$ 9 085 406 25 Sep 2026
27875 INKA TUBOS S.A. 20451586913 143 US$ 9 099 726 25 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.