Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 27576 | VITAPRO S.A. | 20555271566 | 292 | US$ 28 658 987 | 18 Sep 2026 |
| 27577 | TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.C | 20100151112 | 290 | US$ 28 829 943 | 17 Sep 2026 |
| 27578 | TIENDAS PERUANAS SA | 20493020618 | 7 855 | US$ 29 057 880 | 18 Sep 2026 |
| 27579 | EQUILIBRA PERU S.A | 20601647649 | 117 | US$ 29 225 802 | 17 Sep 2026 |
| 27580 | CONECTA RETAIL S.A. | 20141189850 | 725 | US$ 29 453 252 | 19 Sep 2026 |
| 27581 | TRUPAL S.A. | 20418453177 | 1 759 | US$ 29 474 910 | 17 Sep 2026 |
| 27582 | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 8 138 | US$ 29 680 450 | 18 Sep 2026 |
| 27583 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 1 805 | US$ 29 803 507 | 19 Sep 2026 |
| 27584 | FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 20207845044 | 520 | US$ 29 872 833 | 18 Sep 2026 |
| 27585 | PLAZA MOTORS S.A.C. | 20517324486 | 7 727 | US$ 30 150 820 | 15 Sep 2026 |
| 27586 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 864 | US$ 31 452 057 | 18 Sep 2026 |
| 27587 | MERCANTIL S A | 20100312736 | 1 238 | US$ 33 377 800 | 17 Sep 2026 |
| 27588 | EXSA S A | 20100094135 | 552 | US$ 33 730 321 | 19 Sep 2026 |
| 27589 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 8 604 | US$ 33 782 064 | 20 Sep 2026 |
| 27590 | SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 14 753 | US$ 34 006 886 | 20 Sep 2026 |
| 27591 | G.W. YICHANG & CIA S.A. | 20100030838 | 2 755 | US$ 34 309 350 | 18 Sep 2026 |
| 27592 | REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | 4 595 | US$ 34 477 229 | 18 Sep 2026 |
| 27593 | NESTLE PERU S A | 20263322496 | 2 267 | US$ 34 479 143 | 18 Sep 2026 |
| 27594 | SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 15 415 | US$ 35 183 135 | 19 Sep 2026 |
| 27595 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 1 627 | US$ 35 720 279 | 20 Sep 2026 |
| 27596 | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | 20506421781 | 475 | US$ 36 031 650 | 16 Sep 2026 |
| 27597 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 401 | US$ 36 076 148 | 18 Sep 2026 |
| 27598 | NOVOPAN PERU S.A.C. | 20381034071 | 2 880 | US$ 37 007 522 | 18 Sep 2026 |
| 27599 | GRUPO QTC S.A.C. | 20601844916 | 4 934 | US$ 37 408 028 | 18 Sep 2026 |
| 27600 | INCHCAPE AUTOMOTRIZ PERU S.A. | 20515339508 | 10 466 | US$ 37 932 181 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.