Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | MINERA YANACOCHA S.R.L. | 20137291313 | 925 | US$ 17 792 548 | 15 Sep 2026 |
| 27502 | 3AAMSEQ S.A. | 20608931156 | 1 453 | US$ 18 035 698 | 9 Sep 2026 |
| 27503 | L OREAL PERU S.A. | 20416414018 | 5 045 | US$ 18 071 908 | 19 Sep 2026 |
| 27504 | EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOMER S. | 20101951872 | 1 921 | US$ 18 098 152 | 18 Sep 2026 |
| 27505 | WAN XIN GROUP E.I.R.L. | 20507553711 | 32 212 | US$ 18 283 230 | 18 Sep 2026 |
| 27506 | TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. | 20307150981 | 224 | US$ 18 428 843 | 18 Sep 2026 |
| 27507 | CBC PERUANA S.A.C. | 20600281489 | 1 009 | US$ 18 458 140 | 19 Sep 2026 |
| 27508 | MAXIMA INTERNACIONAL S.A. | 20127745910 | 493 | US$ 18 522 779 | 17 Sep 2026 |
| 27509 | METALPREN S. A. | 20100166811 | 446 | US$ 18 526 271 | 18 Sep 2026 |
| 27510 | DXN INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20522109178 | 235 | US$ 18 623 270 | 8 Sep 2026 |
| 27511 | PRODUCTOS ROCHE Q F S A | 20100177341 | 4 319 | US$ 18 768 399 | 18 Sep 2026 |
| 27512 | ZTE CORPORATION -PERU | 20505243537 | 579 | US$ 18 917 196 | 18 Sep 2026 |
| 27513 | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. | 20101759688 | 12 775 | US$ 19 012 395 | 18 Sep 2026 |
| 27514 | MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 4 722 | US$ 19 113 403 | 18 Sep 2026 |
| 27515 | SQM COMERCIAL PERÚ S.A.C. | 20392664310 | 86 | US$ 19 314 972 | 17 Sep 2026 |
| 27516 | ZETA GAS ANDINO S.A. | 20262254268 | 111 | US$ 19 411 871 | 10 Sep 2026 |
| 27517 | ORVISA SOCIEDAD ANONIMA | 20103913340 | 6 486 | US$ 19 443 421 | 18 Sep 2026 |
| 27518 | MONDELEZ PERU S.A. | 20100164010 | 1 232 | US$ 19 485 758 | 19 Sep 2026 |
| 27519 | CELLPERU TRADING S.A.C. | 20553818100 | 19 759 | US$ 19 640 160 | 18 Sep 2026 |
| 27520 | SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | 20330791684 | 204 | US$ 19 792 488 | 18 Sep 2026 |
| 27521 | PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20609175789 | 1 164 | US$ 19 825 915 | 14 Sep 2026 |
| 27522 | ROCHE FARMA (PERU) S.A. | 20556799327 | 113 | US$ 20 089 849 | 18 Sep 2026 |
| 27523 | COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. M | 20137117712 | 180 | US$ 20 139 141 | 18 Sep 2026 |
| 27524 | INKA AGRI-RESOURCES S.A.C. | 20602237525 | 68 | US$ 20 266 843 | 9 Sep 2026 |
| 27525 | IMPORTACIONES QIANG S.A.C. | 20615137091 | 10 552 | US$ 20 562 805 | 19 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.