Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | INKASIGN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603301871 | 1 | US$ 924 | 3 Jul 2026 |
| 252 | LOU BOTANICALS & CO S.A.C. | 20602404928 | 3 | US$ 925 | 12 Jun 2026 |
| 253 | ACE & CAM SOLUTIONS S.A.C. | 20609655128 | 1 | US$ 930 | 26 Jun 2026 |
| 254 | BROLEM COMPANY S.A.C. | 20517686639 | 1 | US$ 930 | 20 Ago 2026 |
| 255 | INVERSIONES VTB PAUCARA S.A.C. | 20606766689 | 1 | US$ 931 | 31 Jul 2026 |
| 256 | INVERSIONES GOD AHEAD E.I.R.L. | 20613248952 | 2 | US$ 932 | 22 May 2026 |
| 257 | MASCARGO S.R.L. | 20458091375 | 1 | US$ 936 | 22 May 2026 |
| 258 | NORTH AMERICA MINING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20614596971 | 7 | US$ 942 | 2 Jun 2026 |
| 259 | TEC-FRESH FRUIT S.A.C. | 20609736489 | 4 | US$ 945 | 8 Jul 2026 |
| 260 | TRATOS E.I.R.L. | 20516007894 | 2 | US$ 946 | 20 Ago 2026 |
| 261 | GIO TEXTIL S.A.C. | 20602073778 | 7 | US$ 946 | 7 Jul 2026 |
| 262 | PJD GENERAL IMPORTS EIRL | 20615741524 | 6 | US$ 947 | 19 Ago 2026 |
| 263 | TRADICION COLCA E.I.R.L. | 20498665692 | 1 | US$ 947 | 29 May 2026 |
| 264 | FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE TENIS | 20141226992 | 24 | US$ 949 | 11 Ago 2026 |
| 265 | VENTGLASS PERU S.A.C. | 20612461245 | 17 | US$ 949 | 19 May 2026 |
| 266 | RICO PERU FRESH SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20546597173 | 4 | US$ 950 | 10 Ago 2026 |
| 267 | DELL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20553609951 | 1 | US$ 950 | 11 Jul 2026 |
| 268 | HAPPY DAY IMPORT S.A.C. | 20611111224 | 1 | US$ 955 | 10 Ago 2026 |
| 269 | FRANCIS COLLECTION SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20602468446 | 3 | US$ 957 | 3 Ago 2026 |
| 270 | SEABOX SOLUTIONS S.A.C. | 20610612921 | 2 | US$ 960 | 4 Sep 2026 |
| 271 | KADICI IMPORT S.A.C. | 20615885232 | 1 | US$ 963 | 12 Sep 2026 |
| 272 | NANOTECHNOLOGY INSTRUMENTS ADVISING S.A. | 20544040180 | 7 | US$ 963 | 25 May 2026 |
| 273 | TECNOLATINA PERU S.A.C. | 20613425552 | 7 | US$ 967 | 22 May 2026 |
| 274 | ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL AG | 20550899818 | 13 | US$ 970 | 25 Jun 2026 |
| 275 | COMPAÑIA DE JESUS, COMUNIDAD DEL SAGRARI | 20142444501 | 1 | US$ 972 | 3 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.