Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
27126 IMELSA INTERNATIONAL S.A. 20251850993 89 US$ 5 601 635 16 Sep 2026
27127 POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - POLY 20553429201 120 US$ 5 609 658 18 Sep 2026
27128 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. 20461642706 170 US$ 5 668 661 14 Sep 2026
27129 PUIG PERU S.A. 20419323170 1 550 US$ 5 678 870 16 Sep 2026
27130 SERMEFIT S.A.C. 20251734497 136 US$ 5 684 017 17 Sep 2026
27131 FASHION FITNESS PERU S.A.C. 20609249464 4 705 US$ 5 696 957 18 Sep 2026
27132 CONSORCIO CHEMO S.A.C. 20547441967 208 US$ 5 698 513 18 Sep 2026
27133 TECHNICAL AUDIO GROUP S.A.C. 20608364502 687 US$ 5 702 185 16 Sep 2026
27134 INVERSIONES RUBIN'S S.A.C. 20427799973 3 325 US$ 5 710 400 17 Sep 2026
27135 KOMAX PERU S.A.C. 20516463121 13 849 US$ 5 714 009 17 Sep 2026
27136 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S 20100343887 819 US$ 5 725 260 18 Sep 2026
27137 AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD ANO 20458810673 4 563 US$ 5 756 929 17 Sep 2026
27138 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A 20504299628 128 US$ 5 789 663 17 Sep 2026
27139 EXANCO S.A.C. 20108474867 789 US$ 5 792 427 18 Sep 2026
27140 ENVASES LOS PINOS S.A.C. 20513066431 162 US$ 5 796 153 17 Sep 2026
27141 LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 20255361695 119 US$ 5 818 443 9 Sep 2026
27142 LABOCER S.A. 20100521734 649 US$ 5 822 856 14 Sep 2026
27143 VALCO TRADE S.A.C. 20502807057 41 US$ 5 825 349 17 Sep 2026
27144 CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. 20505434804 568 US$ 5 846 667 18 Sep 2026
27145 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S 20506602069 433 US$ 5 849 098 17 Sep 2026
27146 FITESA PERU S.A.C. 20451558383 130 US$ 5 853 973 18 Sep 2026
27147 INNOMOTICS S.A.C. 20609424738 522 US$ 5 855 942 19 Sep 2026
27148 BOYLES BROS DIAMANTINA S A 20100060311 282 US$ 5 871 326 18 Sep 2026
27149 DISAN PERU S.A 20507141791 254 US$ 5 881 220 18 Sep 2026
27150 DISTRIBUIDORA VEGA S A 20100154219 3 206 US$ 5 899 338 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.