Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26901 | FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 20207845044 | 483 | US$ 27 435 112 | 11 Sep 2026 |
| 26902 | MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | 20260344341 | 2 197 | US$ 27 447 882 | 13 Sep 2026 |
| 26903 | VITAPRO S.A. | 20555271566 | 277 | US$ 27 619 377 | 9 Sep 2026 |
| 26904 | TRUPAL S.A. | 20418453177 | 1 707 | US$ 27 667 496 | 12 Sep 2026 |
| 26905 | TIENDAS PERUANAS SA | 20493020618 | 7 527 | US$ 28 026 856 | 11 Sep 2026 |
| 26906 | CERES PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20483919159 | 29 | US$ 28 415 251 | 18 Ago 2026 |
| 26907 | EQUILIBRA PERU S.A | 20601647649 | 114 | US$ 28 626 233 | 8 Sep 2026 |
| 26908 | CONECTA RETAIL S.A. | 20141189850 | 702 | US$ 28 926 127 | 12 Sep 2026 |
| 26909 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 1 724 | US$ 28 991 961 | 11 Sep 2026 |
| 26910 | CORPORACIÓN RICO S.A.C. | 20506421781 | 471 | US$ 29 342 197 | 10 Sep 2026 |
| 26911 | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 7 914 | US$ 29 508 152 | 11 Sep 2026 |
| 26912 | PLAZA MOTORS S.A.C. | 20517324486 | 7 677 | US$ 30 148 004 | 11 Sep 2026 |
| 26913 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 770 | US$ 30 978 792 | 10 Sep 2026 |
| 26914 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 8 112 | US$ 31 898 071 | 13 Sep 2026 |
| 26915 | SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 14 125 | US$ 32 424 651 | 13 Sep 2026 |
| 26916 | NESTLE PERU S A | 20263322496 | 2 131 | US$ 32 544 083 | 12 Sep 2026 |
| 26917 | MERCANTIL S A | 20100312736 | 1 230 | US$ 32 945 055 | 13 Sep 2026 |
| 26918 | SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 14 533 | US$ 32 994 930 | 12 Sep 2026 |
| 26919 | EXSA S A | 20100094135 | 357 | US$ 33 007 381 | 10 Sep 2026 |
| 26920 | G.W. YICHANG & CIA S.A. | 20100030838 | 2 677 | US$ 33 398 807 | 11 Sep 2026 |
| 26921 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 1 535 | US$ 33 735 094 | 13 Sep 2026 |
| 26922 | NOVOPAN PERU S.A.C. | 20381034071 | 2 635 | US$ 34 089 651 | 11 Sep 2026 |
| 26923 | REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | 4 563 | US$ 34 091 358 | 12 Sep 2026 |
| 26924 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 366 | US$ 34 232 518 | 12 Sep 2026 |
| 26925 | COLGATE-PALMOLIVE PERU S A | 20100919002 | 2 364 | US$ 34 234 992 | 12 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.