Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
26576 CLARIANT (PERU) S.A. 20293623431 178 US$ 2 415 506 17 Sep 2026
26577 LAYHER PERU S.A.C. 20517439623 185 US$ 2 418 381 19 Ago 2026
26578 GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDA 20489461600 122 US$ 2 418 603 15 Sep 2026
26579 IMPORTACIONES SUDAMERICA S.A.C. 20548707529 161 US$ 2 419 480 18 Sep 2026
26580 SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. 20508221844 98 US$ 2 423 810 18 Sep 2026
26581 COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20600722299 176 US$ 2 427 466 19 Sep 2026
26582 HOLCIM PERÚ S.A. 20380289360 7 US$ 2 430 976 16 Sep 2026
26583 CLARIOS ANDINA S.A.S. SUCURSAL PERU 20392895800 363 US$ 2 434 381 15 Sep 2026
26584 INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A 20100287791 297 US$ 2 436 431 19 Sep 2026
26585 STAR TEC S.A.C. 20612569577 1 905 US$ 2 437 956 18 Sep 2026
26586 BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. 20104505784 187 US$ 2 442 466 19 Sep 2026
26587 LA SEMILLA DE ORO S.A.C. 20507969811 59 US$ 2 443 154 18 Sep 2026
26588 NUTREX ANDINA PERÚ S.A.C. 20612627241 31 US$ 2 445 154 15 Sep 2026
26589 ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. 20563794101 561 US$ 2 446 963 17 Sep 2026
26590 HOLA MKT S.A.C. 20604458529 331 US$ 2 449 413 28 Ago 2026
26591 EMPRESA DE TRANSPORTES ZD S.A.C. 20482138714 3 913 US$ 2 453 146 12 Sep 2026
26592 MOTOREX S A 20101461786 334 US$ 2 453 239 16 Sep 2026
26593 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.LTD-SUCURSAL P 20602990011 46 US$ 2 454 515 28 Ago 2026
26594 FENIZIAM PERU S.A.C. 20610828991 17 US$ 2 456 802 10 Sep 2026
26595 IMPORTACIONES Y COMERCIALIZADORA DOMINIO 20552185367 364 US$ 2 468 216 18 Sep 2026
26596 SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL 20602979173 290 US$ 2 469 010 18 Sep 2026
26597 EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. 20605908811 1 354 US$ 2 471 145 19 Sep 2026
26598 WURTH PERU S.A.C. 20348687191 846 US$ 2 472 919 14 Sep 2026
26599 TA EXPORT S.A.C. 20562877101 20 US$ 2 474 548 19 Ago 2026
26600 SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. 20551771122 131 US$ 2 475 765 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.