Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
26526 CORPORACION TEXTIL DEL SUR S.A.C. 20516758865 49 US$ 2 269 798 18 Sep 2026
26527 BETON GROUP S.A.C. 20612655511 245 US$ 2 271 024 27 Ago 2026
26528 IMPORTACIONES TOYS HOUSE SOCIEDAD ANONIM 20608203533 804 US$ 2 272 668 15 Sep 2026
26529 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VIRGEN DEL 20487515982 117 US$ 2 278 322 14 Sep 2026
26530 REPUESTOS BONG S.A.C. 20476640041 1 354 US$ 2 278 743 12 Sep 2026
26531 SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO S.A.C. 20513481927 36 US$ 2 280 924 16 Sep 2026
26532 SERVICIOS DE MOLDES PLASTICOS S.A.C. 20302012645 33 US$ 2 280 931 19 Sep 2026
26533 MOLINO TRUJILLO S.A.C. 20608559893 1 US$ 2 284 050 27 May 2026
26534 FRIO MERCANTIL S A 20100274206 144 US$ 2 291 659 18 Sep 2026
26535 CONDUVEX S.A.C. 20600297148 538 US$ 2 297 267 17 Sep 2026
26536 CORPORACION TECNOLOGICA ROMAX S.A.C. 20612400190 604 US$ 2 298 021 16 Sep 2026
26537 FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A. 20298674611 124 US$ 2 304 059 17 Sep 2026
26538 IMPORTADORA DAXSA S.A.C. 20611290757 37 US$ 2 307 955 7 Sep 2026
26539 INDUSTRIAS EUROPEAS S.A.C. 20463969877 65 US$ 2 309 557 18 Sep 2026
26540 E. B. PAREJA LECAROS S.A. 20100579228 3 751 US$ 2 312 947 19 Sep 2026
26541 RIVERA DIESEL S.A. 20118201401 207 US$ 2 318 034 18 Sep 2026
26542 TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20514831620 33 US$ 2 327 908 19 Sep 2026
26543 PROVEEDORES MINEROS S.A.C. 20497219940 95 US$ 2 332 197 19 Sep 2026
26544 BEKAERT ROPES PERU S.A. 20259659907 213 US$ 2 346 792 17 Sep 2026
26545 HAM CRIOGENICA PERU S.A.C. 20565347099 28 US$ 2 352 282 11 Sep 2026
26546 MOTO REPUESTOS & AB SOC.ANONIMA CERRADA 20441097604 1 615 US$ 2 354 287 18 Sep 2026
26547 GRUPO KLAUS S.A.C. 20511665150 94 US$ 2 354 678 11 Sep 2026
26548 NEUSOFT MEDICAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20548614199 97 US$ 2 357 995 3 Sep 2026
26549 FROZEN PRODUCTS CORPORATION SOCIEDAD ANO 20504729908 82 US$ 2 362 511 17 Sep 2026
26550 VERISURE PERU S.A.C. 20549068201 93 US$ 2 365 250 4 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.