Directorio de importadores del Perú
24 282 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
24 282
Importadores
empresas con RUC
3 877 203
Operaciones
en toda la base
3 586
Partidas
con información
16 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | WILDTEX E.I.R.L | 20605176918 | 6 | US$ 12 199 | 15 Ago 2026 |
| 24102 | ALMACENES CORONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20542645696 | 1 | US$ 11 880 | 15 Ago 2026 |
| 24103 | INVERSIONES AMAVYS E.I.R.L. | 20522306160 | 5 | US$ 10 885 | 15 Ago 2026 |
| 24104 | AIR WELD S.A.C. | 20608367854 | 3 | US$ 10 383 | 15 Ago 2026 |
| 24105 | ENSAMBLADORA SANTA LUZ S.A.C | 20507710591 | 1 | US$ 10 345 | 15 Ago 2026 |
| 24106 | CORPORACION EVERMONT S.A.C. | 20606881097 | 20 | US$ 10 268 | 15 Ago 2026 |
| 24107 | CARTAMUNDO S.A.C. | 20609045605 | 15 | US$ 9 877 | 15 Ago 2026 |
| 24108 | PALMAS DEL HORIZONTE S.A. | 20613847716 | 11 | US$ 9 733 | 15 Ago 2026 |
| 24109 | CATALOGO S.A.C | 20507907114 | 4 | US$ 9 552 | 15 Ago 2026 |
| 24110 | EUREKA LIBROS PERU S.A.C. | 20602241298 | 211 | US$ 9 476 | 15 Ago 2026 |
| 24111 | INDUSTRIA MENDOZA CUSTODIO S.A.C. | 20600009517 | 6 | US$ 8 870 | 15 Ago 2026 |
| 24112 | DSSNP - INGENIERIA S.A.C. | 20569195544 | 9 | US$ 8 638 | 15 Ago 2026 |
| 24113 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GOLD CONTI | 20523652525 | 8 | US$ 8 056 | 15 Ago 2026 |
| 24114 | INFOPYME PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548733520 | 2 | US$ 7 914 | 15 Ago 2026 |
| 24115 | FITNESS BIZNESS S.A.C. | 20614642182 | 2 | US$ 7 635 | 15 Ago 2026 |
| 24116 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A (A | 20100129290 | 29 | US$ 7 631 | 15 Ago 2026 |
| 24117 | INNOVA - T EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20482181997 | 12 | US$ 7 562 | 15 Ago 2026 |
| 24118 | PPFISH SAC | 20516770300 | 2 | US$ 7 421 | 15 Ago 2026 |
| 24119 | SUT ROPA DEPORTIVA S.A.C. | 20610070796 | 10 | US$ 7 314 | 15 Ago 2026 |
| 24120 | CORPORACION GM INGENIERIA ARQUITECTURA Y | 20614384221 | 1 | US$ 6 809 | 15 Ago 2026 |
| 24121 | CAFE VALENZUELA S.R.L. | 20121184061 | 2 | US$ 6 800 | 15 Ago 2026 |
| 24122 | WIKOM SOLUCIONES EN AUTOMATIZACION Y MAN | 20609877830 | 1 | US$ 6 640 | 15 Ago 2026 |
| 24123 | IMPORTACIONES AELTHORIX E.I.R.L. | 20615824322 | 43 | US$ 6 540 | 15 Ago 2026 |
| 24124 | NOVAMARKET IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20614659484 | 3 | US$ 6 406 | 15 Ago 2026 |
| 24125 | PHYTECH S.A.C. | 20610503471 | 1 | US$ 6 173 | 15 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.