Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

24 282 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

24 282 Importadores empresas con RUC
3 877 203 Operaciones en toda la base
3 586 Partidas con información
16 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↑
23951 MATERIALES Y ACCESORIOS INOXIDABLES SOCI 20510019076 229 US$ 102 348 15 Ago 2026
23952 ETRAMED IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20553180776 25 US$ 101 726 15 Ago 2026
23953 GLOBAL SUPPLY LOGISTIC E.I.R.L. 20563382920 83 US$ 101 323 15 Ago 2026
23954 INVATEC S.A.C. 20556543101 88 US$ 99 222 15 Ago 2026
23955 PGERSERVICES PERU S.A.C. 20611405350 10 US$ 98 797 15 Ago 2026
23956 FERRE MAT CIX S.A.C. 20609872277 17 US$ 98 180 15 Ago 2026
23957 APTIM PERU S.A.C. 20601961009 64 US$ 97 740 15 Ago 2026
23958 GUERSA OPERACIONES Y SERVICIOS S.R.L. 20452333245 22 US$ 97 468 15 Ago 2026
23959 GRUPO DESSINI S.A.C. 20613018680 88 US$ 96 356 15 Ago 2026
23960 SML PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20503969832 60 US$ 96 114 15 Ago 2026
23961 NEGOCIACIONES DIEKAT E.I.R.L. 20548077835 3 US$ 94 932 15 Ago 2026
23962 ACOGAS INDUSTRIAL S.A.C. 20611550660 22 US$ 92 988 15 Ago 2026
23963 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA INDUS 20602186220 206 US$ 92 839 15 Ago 2026
23964 THE CHEESE CORNER S.A.C. 20602654495 227 US$ 92 139 15 Ago 2026
23965 IME PERU S.A.C. 20604508771 214 US$ 91 098 15 Ago 2026
23966 STG MINING PERU S.A.C. 20504900097 26 US$ 91 013 15 Ago 2026
23967 CIA PERUANA DE REMOLQUES S.A. 20135468941 20 US$ 89 862 15 Ago 2026
23968 LABORATORIO FITO NUTRICIONAL S.A.C. 20606552883 7 US$ 89 498 15 Ago 2026
23969 IMPORT GRUPO PACHECO S.A.C. 20603201371 29 US$ 88 776 15 Ago 2026
23970 CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CE 20512709088 35 US$ 88 021 15 Ago 2026
23971 IMPORTACIONES LORENA E.I.R.L. 20608580141 87 US$ 87 565 15 Ago 2026
23972 MERCOMAX MOTORS S.A.C. 20605826211 71 US$ 87 375 15 Ago 2026
23973 SUPER FLY E.I.R.L. 20608595547 5 US$ 86 950 15 Ago 2026
23974 ORTHO CLASSIC PERU EIRL 20521274248 201 US$ 84 839 15 Ago 2026
23975 OPERON LAB S.A.C. 20512837591 124 US$ 84 358 15 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.