Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23276 | SOLENIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537025388 | 141 | US$ 2 864 158 | 9 Ago 2026 |
| 23277 | MARCOBRE S.A.C. | 20508972734 | 126 | US$ 2 835 434 | 9 Ago 2026 |
| 23278 | MSA DEL PERU S.A.C. | 20100066867 | 929 | US$ 2 631 866 | 9 Ago 2026 |
| 23279 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 20607577481 | 38 808 | US$ 2 532 481 | 9 Ago 2026 |
| 23280 | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 20114915026 | 140 | US$ 2 407 771 | 9 Ago 2026 |
| 23281 | SINOMIN PERU S.A.C. | 20612629961 | 669 | US$ 2 192 143 | 9 Ago 2026 |
| 23282 | COMERCIAL DENIA S.A.C. | 20427497888 | 211 | US$ 2 035 345 | 9 Ago 2026 |
| 23283 | AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20498412727 | 166 | US$ 1 938 820 | 9 Ago 2026 |
| 23284 | CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIMA - C | 20429040583 | 349 | US$ 1 914 576 | 9 Ago 2026 |
| 23285 | UNIQUE VISION S.A.C. | 20605520571 | 31 | US$ 1 758 136 | 9 Ago 2026 |
| 23286 | GHHL S.R.L. | 20614030543 | 646 | US$ 1 289 346 | 9 Ago 2026 |
| 23287 | AMAZONIC FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601327148 | 23 | US$ 1 184 851 | 9 Ago 2026 |
| 23288 | D´DARIEMS INTERNATIONAL S.A.C. | 20607788406 | 239 | US$ 1 178 039 | 9 Ago 2026 |
| 23289 | NAVARRETE FLEXO IMPRESIONES S.A. | 20609717697 | 74 | US$ 1 177 733 | 9 Ago 2026 |
| 23290 | OLIVOS DEL SUR S.A.C. | 20501433501 | 53 | US$ 1 079 744 | 9 Ago 2026 |
| 23291 | ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION | 20101094694 | 302 | US$ 1 077 739 | 9 Ago 2026 |
| 23292 | CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. | 20100246172 | 1 306 | US$ 990 127 | 9 Ago 2026 |
| 23293 | ARENAS S.R.L. | 20113087758 | 72 | US$ 964 176 | 9 Ago 2026 |
| 23294 | SUR COLOR STAR S.A. | 20516702649 | 73 | US$ 936 986 | 9 Ago 2026 |
| 23295 | IMPORTACIONES LUFAM E.I.R.L. | 20603211261 | 576 | US$ 910 236 | 9 Ago 2026 |
| 23296 | IMP GXGTL S.R.L. | 20613999796 | 357 | US$ 898 091 | 9 Ago 2026 |
| 23297 | CAPEAGRO S.A.C. | 20523618939 | 28 | US$ 870 686 | 9 Ago 2026 |
| 23298 | EUROFLEX PERU S.A.C. | 20519008981 | 751 | US$ 852 883 | 9 Ago 2026 |
| 23299 | AUTOSOLAR ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANON | 20602492118 | 99 | US$ 780 786 | 9 Ago 2026 |
| 23300 | INDUSTRIAS JOMATUR EIRL | 20106971235 | 35 | US$ 753 686 | 9 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.