Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↑
22826 CONVEYOR BELT SERVICE S.A.C. 20563277387 55 US$ 478 901 8 Ago 2026
22827 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 20100971772 64 US$ 478 197 8 Ago 2026
22828 ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20358856684 425 US$ 457 032 8 Ago 2026
22829 ORGANON BIOSCIENCES PERU S.R.L. 20606832444 23 US$ 454 430 8 Ago 2026
22830 FRANKLIN ELECTRIC PERU S.A.C. 20603120532 343 US$ 450 571 8 Ago 2026
22831 MILITARY & OUTDOOR PRODUCTS SOCIEDAD ANO 20347475981 3 US$ 448 612 8 Ago 2026
22832 CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A. 20111876097 39 US$ 447 900 8 Ago 2026
22833 LAFAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LAFAGE 20538860515 76 US$ 447 756 8 Ago 2026
22834 FLOWSERVE PERU S.A.C. 20510970684 258 US$ 445 521 8 Ago 2026
22835 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS PE 20307548322 60 US$ 443 102 8 Ago 2026
22836 ASTARA GROUP S.A.C. 20601633591 55 US$ 437 252 8 Ago 2026
22837 TECPORT PERU SAC 20517256031 117 US$ 433 934 8 Ago 2026
22838 FUTURE NUTRITION S.A.C. 20600142560 8 US$ 433 127 8 Ago 2026
22839 SOLMIN SUR S.A.C. 20608717499 13 US$ 432 613 8 Ago 2026
22840 KMK PERU S.R.L. 20609920280 317 US$ 432 547 8 Ago 2026
22841 MERASI S.A.C. 20613971204 11 US$ 427 932 8 Ago 2026
22842 DEACON FIRE S.A.C. 20609005875 28 US$ 426 283 8 Ago 2026
22843 AROMATIC DEL PERU S.A.C. 20563394006 9 US$ 425 332 8 Ago 2026
22844 MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE 20516809524 371 US$ 424 122 8 Ago 2026
22845 SMARTEC INGENIERIA S.A.C. 20601779677 65 US$ 418 986 8 Ago 2026
22846 GRUPO CALIZ INTERNACIONAL E.I.R.L. 20613795503 10 US$ 415 192 8 Ago 2026
22847 GREENLINE GROUP S.A.C. 20602085385 1 518 US$ 415 121 8 Ago 2026
22848 PERUVIAN CHOCOLATES S.A.C. 20601172217 9 US$ 407 052 8 Ago 2026
22849 ALIMENTOS BALANCEADOS DEL PERU S.A.C. 20498513833 59 US$ 404 131 8 Ago 2026
22850 BITZER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B 20612805181 145 US$ 402 440 8 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.