Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↑
22601 TECNICA AVICOLA S.A. 20505120702 85 US$ 3 509 436 8 Ago 2026
22602 RUMI IMPORT S.A. 20170717261 645 US$ 3 363 809 8 Ago 2026
22603 PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 335 US$ 3 346 896 8 Ago 2026
22604 DH EMPRESAS PERU S.A. 20510069251 1 618 US$ 3 336 214 8 Ago 2026
22605 MARCO PERUANA S A 20100006538 692 US$ 3 329 161 8 Ago 2026
22606 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 20101036813 53 US$ 3 302 158 8 Ago 2026
22607 EUROTUBO S.A.C. 20376113443 36 US$ 3 243 679 8 Ago 2026
22608 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20413940568 298 US$ 3 237 317 8 Ago 2026
22609 SEMYS IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20450657159 175 US$ 3 235 135 8 Ago 2026
22610 STEELS ASOCIADOS S.A.C. 20297970489 1 260 US$ 3 221 011 8 Ago 2026
22611 AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C 20516818868 251 US$ 3 218 880 8 Ago 2026
22612 INVERSIONES RUBIN'S S.A.C. 20427799973 528 US$ 3 205 814 8 Ago 2026
22613 EFICIENCIA LABORAL S.A. 20301405082 438 US$ 3 199 967 8 Ago 2026
22614 SUCKOT S.A.C. 20518117395 425 US$ 3 171 208 8 Ago 2026
22615 CAYMAN S.A.C. 20380456444 4 729 US$ 3 131 223 8 Ago 2026
22616 A W FABER CASTELL PERUANA S A 20100050359 479 US$ 3 094 664 8 Ago 2026
22617 TECSUR S.A. 20206018411 91 US$ 3 073 547 8 Ago 2026
22618 SAFARI IMPORT S.A.C 20505172419 1 172 US$ 3 071 525 8 Ago 2026
22619 CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C. 20272858218 82 US$ 3 053 006 8 Ago 2026
22620 MULTEX E.I.R.L. 20153154237 58 US$ 3 037 446 8 Ago 2026
22621 ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC 20503141389 1 413 US$ 2 993 860 8 Ago 2026
22622 CERAMICA SAN LORENZO SAC 20307146798 627 US$ 2 940 459 8 Ago 2026
22623 AUTOREX PERUANA S A 20100154138 2 313 US$ 2 924 142 8 Ago 2026
22624 MORGILLO SELVA S.A.C. 20572230491 618 US$ 2 895 012 8 Ago 2026
22625 PRECOTEX S.A.C. 20306781252 689 US$ 2 808 344 8 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.