Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | WHITE LION TECHNOLOGY PERU S.A. -WLT PE | 20256307007 | 18 | US$ 33 603 | 7 Ago 2026 |
| 22202 | QUEENS DECO S.A.C. | 20600657616 | 162 | US$ 32 676 | 7 Ago 2026 |
| 22203 | AKUARIAN S.A.C. | 20565788893 | 21 | US$ 32 660 | 7 Ago 2026 |
| 22204 | NATURALEZA DE LORENS E.I.R.L. | 20604639094 | 1 | US$ 32 600 | 7 Ago 2026 |
| 22205 | SPORTS AND FOODS S.A.C. | 20608765001 | 10 | US$ 32 457 | 7 Ago 2026 |
| 22206 | CONSTRUCCIONES & PROCESAMIENTO DE MINERA | 20603521201 | 9 | US$ 32 406 | 7 Ago 2026 |
| 22207 | ELREIN E.I.R.L. | 20610030930 | 2 | US$ 32 000 | 7 Ago 2026 |
| 22208 | EXCETEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20513275944 | 177 | US$ 31 913 | 7 Ago 2026 |
| 22209 | CONVEYOR COMPONENTS & SPECIALIST SERVICE | 20559316661 | 3 | US$ 31 902 | 7 Ago 2026 |
| 22210 | SIPI S.A.C. | 20514566535 | 13 | US$ 31 732 | 7 Ago 2026 |
| 22211 | BULL DISTRIBUTION PERU S.A.C. | 20601928281 | 197 | US$ 31 500 | 7 Ago 2026 |
| 22212 | WP TRADERS S.A.C. | 20603909365 | 4 | US$ 31 457 | 7 Ago 2026 |
| 22213 | JASC GLOBAL TRADE S.A.C. | 20615290549 | 9 | US$ 31 435 | 7 Ago 2026 |
| 22214 | HSEC INGENIEROS S.A.C | 20608999320 | 34 | US$ 31 280 | 7 Ago 2026 |
| 22215 | INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING ASSOCIA | 20553817804 | 20 | US$ 31 251 | 7 Ago 2026 |
| 22216 | ESMERALDA IMPORT MEDIC E.I.R.L. | 20609282356 | 9 | US$ 31 143 | 7 Ago 2026 |
| 22217 | SAGAMA GROUP S.A.C. | 20607999911 | 3 | US$ 30 840 | 7 Ago 2026 |
| 22218 | DIESELMOTOREN PERU E.I.R.L. | 20602451705 | 4 | US$ 30 644 | 7 Ago 2026 |
| 22219 | WORLD DOLLS E.I.R.L. | 20602972594 | 19 | US$ 30 550 | 7 Ago 2026 |
| 22220 | GRUPO MULTI MAQUINARIAS S.A.C. | 20612571881 | 180 | US$ 30 445 | 7 Ago 2026 |
| 22221 | MARMOLTEC S.A.C. | 20558571561 | 12 | US$ 30 440 | 7 Ago 2026 |
| 22222 | INDUSTRIA FORESTAL ESPINO RODRIGUEZ S.A. | 20609678322 | 9 | US$ 30 406 | 7 Ago 2026 |
| 22223 | KAYPACHA KHILLA S.A.C. | 20601653819 | 10 | US$ 30 280 | 7 Ago 2026 |
| 22224 | CHESLO CELL S.A.C. | 20613151355 | 13 | US$ 30 178 | 7 Ago 2026 |
| 22225 | INVERSIONES ANCRIS E.I.R.L. | 20607004189 | 2 | US$ 29 820 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.