Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↑
21451 JYRMEZE S.A.C. 20455397848 22 US$ 537 035 7 Ago 2026
21452 AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C 20100162238 165 US$ 531 722 7 Ago 2026
21453 SANMU PERU S.A.C. 20609558483 154 US$ 529 722 7 Ago 2026
21454 MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. 20512639951 107 US$ 528 095 7 Ago 2026
21455 CORPORATION CR FORWARD S.A.C. 20612757748 183 US$ 525 719 7 Ago 2026
21456 PIMASA PERU S.A.C 20602597017 19 US$ 522 489 7 Ago 2026
21457 OMEGA PERU SA 20109350754 435 US$ 520 154 7 Ago 2026
21458 PUHAN POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20606485876 1 797 US$ 513 692 7 Ago 2026
21459 COMERCIAL AQUAMUNDO PERU S.A.C. 20603105029 101 US$ 512 871 7 Ago 2026
21460 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 20155945860 97 US$ 511 594 7 Ago 2026
21461 BIOPROTECK S.A.C. 20551739822 49 US$ 509 324 7 Ago 2026
21462 MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIO 20516609860 228 US$ 507 467 7 Ago 2026
21463 GRUPO INVERCORP S.A.C. 20604535094 158 US$ 495 471 7 Ago 2026
21464 SOLUCIONES PESQUERAS S.A.C. 20604976112 55 US$ 495 414 7 Ago 2026
21465 INVERSIONES PLASTIC FELIX E.I.R.L. 20550463874 27 US$ 490 502 7 Ago 2026
21466 PTC S.A.C 20191338856 52 US$ 490 082 7 Ago 2026
21467 DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD ANON 20516326051 54 US$ 489 613 7 Ago 2026
21468 GRUPO JEPCO S.A.C. 20613300504 46 US$ 488 339 7 Ago 2026
21469 FRUTOS & AROMATICOS DEL PERU S.A.C. 20550035210 16 US$ 487 283 7 Ago 2026
21470 INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIED 20552895496 280 US$ 483 399 7 Ago 2026
21471 AJEPER DEL ORIENTE S.A 20393177706 119 US$ 480 046 7 Ago 2026
21472 DEXER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 20216839570 83 US$ 479 236 7 Ago 2026
21473 SERVIMATIC S.A.C. 20123353341 327 US$ 478 282 7 Ago 2026
21474 MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C. 20600952014 42 US$ 478 214 7 Ago 2026
21475 COMERCIAL YUAN DA 168 S.A.C. 20606219165 292 US$ 478 039 7 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.