Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19526 | MIRETAIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MIRE | 20549201998 | 137 | US$ 1 341 872 | 5 Ago 2026 |
| 19527 | VIPLASTIC PERU S.A. | 20100166730 | 21 | US$ 1 318 819 | 5 Ago 2026 |
| 19528 | PERFOMIN MINERA S.A.C. | 20609813157 | 229 | US$ 1 304 184 | 5 Ago 2026 |
| 19529 | BARCHIP PERÚ S.A.C. | 20451726278 | 14 | US$ 1 300 312 | 5 Ago 2026 |
| 19530 | I- PEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I | 20344069361 | 1 377 | US$ 1 298 836 | 5 Ago 2026 |
| 19531 | SMC CORPORATION S.A.C. | 20515010476 | 271 | US$ 1 298 737 | 5 Ago 2026 |
| 19532 | G.R. TECH S.A.C. | 20316555285 | 540 | US$ 1 283 554 | 5 Ago 2026 |
| 19533 | PACIFIC GAMING S.A. | 20524007160 | 94 | US$ 1 278 554 | 5 Ago 2026 |
| 19534 | GARANTIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512512021 | 19 | US$ 1 262 329 | 5 Ago 2026 |
| 19535 | DARNEL PERU S.A.C. | 20551958541 | 1 021 | US$ 1 249 814 | 5 Ago 2026 |
| 19536 | ALS PERU S.A. | 20220964869 | 226 | US$ 1 227 664 | 5 Ago 2026 |
| 19537 | CASOLI S.A.C. | 20101130160 | 621 | US$ 1 225 219 | 5 Ago 2026 |
| 19538 | H-E PARTS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20521817047 | 771 | US$ 1 218 655 | 5 Ago 2026 |
| 19539 | AMITEX SAC | 20518339452 | 31 | US$ 1 217 852 | 5 Ago 2026 |
| 19540 | INDUSTRIA PERUANA DE ACEITES Y GRASAS S. | 20607994456 | 29 | US$ 1 210 562 | 5 Ago 2026 |
| 19541 | SOLUCIONES Y MATERIALES S.A.C. | 20566321662 | 42 | US$ 1 188 632 | 5 Ago 2026 |
| 19542 | ENVASES LIMA S.A.C. | 20504892485 | 81 | US$ 1 186 843 | 5 Ago 2026 |
| 19543 | MOVITECNICA S A | 20100172543 | 358 | US$ 1 185 802 | 5 Ago 2026 |
| 19544 | PROSPECCION MINERA Y GEOLOGICA SHOUKAN S | 20517513530 | 660 | US$ 1 171 613 | 5 Ago 2026 |
| 19545 | ELITE BRANDS INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD | 20605052836 | 376 | US$ 1 164 323 | 5 Ago 2026 |
| 19546 | SODEXO PERU S.A.C. | 20414766308 | 33 | US$ 1 156 577 | 5 Ago 2026 |
| 19547 | NEW TRADE PERU S.A.C. | 20519461545 | 28 | US$ 1 143 528 | 5 Ago 2026 |
| 19548 | CONSORCIO DELY S.A.C. | 20601228492 | 33 | US$ 1 141 374 | 5 Ago 2026 |
| 19549 | DELYCORP S.A.C. | 20601019443 | 161 | US$ 1 138 770 | 5 Ago 2026 |
| 19550 | MORE GRASS PROYECTOS DEPORTIVOS E.I.R.L. | 20602915299 | 55 | US$ 1 136 024 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.