Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | TEXTILE ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20563143933 | 72 | US$ 106 472 | 4 Ago 2026 |
| 19002 | REPRESENTACIONES SAMIR S.A.C. | 20562858904 | 7 | US$ 105 919 | 4 Ago 2026 |
| 19003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIDAMAS S.A.C. | 20563144824 | 3 | US$ 105 722 | 4 Ago 2026 |
| 19004 | IMPORTACIONES M Y L JUGUETES S.R.L. | 20605873449 | 92 | US$ 105 704 | 4 Ago 2026 |
| 19005 | CONTRACT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20604384665 | 157 | US$ 105 642 | 4 Ago 2026 |
| 19006 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CANALES S. | 20611576707 | 26 | US$ 103 818 | 4 Ago 2026 |
| 19007 | FLOW VALVE PERU S.A.C. | 20545051592 | 51 | US$ 103 510 | 4 Ago 2026 |
| 19008 | DATA GROUP G & M S.A.C. | 20604024839 | 17 | US$ 103 199 | 4 Ago 2026 |
| 19009 | LIVE ENTERTAINMENT SAC | 20516634970 | 175 | US$ 103 169 | 4 Ago 2026 |
| 19010 | ETANFOR S.A. | 20509376078 | 27 | US$ 102 942 | 4 Ago 2026 |
| 19011 | DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. | 20103365628 | 32 | US$ 102 732 | 4 Ago 2026 |
| 19012 | PHOTO INTERNATIONAL IMPORT S.A.C | 20556839051 | 93 | US$ 102 632 | 4 Ago 2026 |
| 19013 | LLANTAS Y AROS FLORES SOCIEDAD ANONIMA C | 20568268661 | 16 | US$ 102 471 | 4 Ago 2026 |
| 19014 | PARA-RAYOS S.A.C. | 20101744737 | 16 | US$ 101 573 | 4 Ago 2026 |
| 19015 | INDUSTRIA DEL REENCAUCHE S.A.C. | 20498459791 | 53 | US$ 101 192 | 4 Ago 2026 |
| 19016 | NOBLEZA ARTESANAL S.A.C. | 20610521453 | 9 | US$ 100 816 | 4 Ago 2026 |
| 19017 | JIN LI DA S.A.C. | 20605445749 | 25 | US$ 99 330 | 4 Ago 2026 |
| 19018 | A & SAN JOSE S.A.C | 20513519673 | 17 | US$ 98 711 | 4 Ago 2026 |
| 19019 | UNIMAR S A | 20100412447 | 98 | US$ 98 173 | 4 Ago 2026 |
| 19020 | CANDELARIA BRANDS S.A.C. | 20610256466 | 23 | US$ 97 516 | 4 Ago 2026 |
| 19021 | VIRDECO G Y G E.I.R.L. | 20610999566 | 23 | US$ 96 425 | 4 Ago 2026 |
| 19022 | IMPORT & EXPORT HNOS YALLERCO S.A.C. | 20610065849 | 278 | US$ 95 522 | 4 Ago 2026 |
| 19023 | MAYO MATERIALES E INSTALACIONES E.I.R.L. | 20600629418 | 39 | US$ 95 343 | 4 Ago 2026 |
| 19024 | WORLD JPK S.A.C. | 20609386933 | 26 | US$ 93 638 | 4 Ago 2026 |
| 19025 | PROBISUR S.R.L. | 20601892309 | 39 | US$ 93 260 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.