Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17751 | CORPORACIÓN DAJIM SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20608276719 | 4 | US$ 80 231 | 1 Ago 2026 |
| 17752 | GRUPO JUWATOMA S.A.C. | 20448114300 | 1 | US$ 80 000 | 1 Ago 2026 |
| 17753 | INVERSIONES SANFER A & R E.I.R.L. | 20607354571 | 17 | US$ 79 162 | 1 Ago 2026 |
| 17754 | COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADO | 20546129315 | 18 | US$ 78 258 | 1 Ago 2026 |
| 17755 | OPERON LAB S.A.C. | 20512837591 | 117 | US$ 77 407 | 1 Ago 2026 |
| 17756 | INVERSIONES SMAR EIRL | 20600502256 | 2 | US$ 75 848 | 1 Ago 2026 |
| 17757 | EDAL MEDIC S.A.C. | 20608554476 | 23 | US$ 75 570 | 1 Ago 2026 |
| 17758 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES KING VEGA | 20603089651 | 240 | US$ 74 970 | 1 Ago 2026 |
| 17759 | ELECTROCOM INGENIEROS S.A.C | 20136727410 | 34 | US$ 74 396 | 1 Ago 2026 |
| 17760 | DISTOIL PERU S.A.C. | 20613068580 | 52 | US$ 74 135 | 1 Ago 2026 |
| 17761 | D' MARTINEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20252812921 | 21 | US$ 72 755 | 1 Ago 2026 |
| 17762 | INVERSIONES HERCUPLAST S.A.C. | 20602953034 | 3 | US$ 72 000 | 1 Ago 2026 |
| 17763 | MOTORS IMPORT RS E.I.R.L. | 20609587866 | 33 | US$ 71 570 | 1 Ago 2026 |
| 17764 | IMPOCOMER PERU S.A.C. | 20601155266 | 8 | US$ 70 607 | 1 Ago 2026 |
| 17765 | FILM INDUSTRY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605671404 | 89 | US$ 69 939 | 1 Ago 2026 |
| 17766 | PANAMERICAN INTERNATIONAL GAMING SOCIEDA | 20511763755 | 7 | US$ 68 757 | 1 Ago 2026 |
| 17767 | DECORACION STONE RAMOS RAMOS S.A.C | 20607206997 | 25 | US$ 68 598 | 1 Ago 2026 |
| 17768 | COTTON KNIT S.A.C. | 20101635440 | 86 | US$ 67 875 | 1 Ago 2026 |
| 17769 | IMPORTACIONES MARY´S E.I.R.L. | 20612220906 | 183 | US$ 67 634 | 1 Ago 2026 |
| 17770 | NEXACORE SOLUTIONS E.I.R.L. | 20615174387 | 420 | US$ 66 940 | 1 Ago 2026 |
| 17771 | IMPORTACIONES DEONER'S E.I.R.L. | 20563207761 | 26 | US$ 66 937 | 1 Ago 2026 |
| 17772 | IMPORTACIONES AMERICAN ELECTRIC S.R.L. | 20610341927 | 50 | US$ 66 666 | 1 Ago 2026 |
| 17773 | IMPORTACIONES JAVE S.A.C. | 20614005433 | 227 | US$ 65 709 | 1 Ago 2026 |
| 17774 | JP INCUBATOR S.R.L. | 20509165611 | 93 | US$ 64 870 | 1 Ago 2026 |
| 17775 | GRUPO ADEMARA S.A.C. | 20614487764 | 11 | US$ 63 924 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.