Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17676 | ELICROM PERU S.A.C. | 20603084056 | 82 | US$ 172 749 | 1 Ago 2026 |
| 17677 | FREE LITE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608376870 | 66 | US$ 172 640 | 1 Ago 2026 |
| 17678 | BAUSTELLE S.A. | 20463600792 | 159 | US$ 169 743 | 1 Ago 2026 |
| 17679 | C & C TRADING E.I.R.L. | 20604073571 | 180 | US$ 167 407 | 1 Ago 2026 |
| 17680 | MULTISERVICIOS MURDOCK EMPRESA INDIVIDUA | 20614697149 | 7 | US$ 165 860 | 1 Ago 2026 |
| 17681 | KLIPP SANTOLEE PERU S.A.C. | 20610776281 | 47 | US$ 163 310 | 1 Ago 2026 |
| 17682 | HUNTER DOUGLAS PERU S.A.C. | 20516444178 | 203 | US$ 152 695 | 1 Ago 2026 |
| 17683 | NEW ADVENTURE S.A.C. | 20601098823 | 170 | US$ 152 526 | 1 Ago 2026 |
| 17684 | INVERSIONES ALMA ROJA S.A.C. | 20611372460 | 301 | US$ 151 634 | 1 Ago 2026 |
| 17685 | MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C | 20602918352 | 477 | US$ 146 948 | 1 Ago 2026 |
| 17686 | PERU CRAFTERS E.I.R.L. | 20609544199 | 22 | US$ 145 805 | 1 Ago 2026 |
| 17687 | FABRICA DE BICICLETAS Y COCHES S.A | 20332803353 | 57 | US$ 144 524 | 1 Ago 2026 |
| 17688 | PALACIOS DIESEL S.R.L. | 20467075242 | 139 | US$ 140 887 | 1 Ago 2026 |
| 17689 | DLS COMERCIAL E.I.R.L | 20545772061 | 641 | US$ 140 868 | 1 Ago 2026 |
| 17690 | PLAVIMARS S.A.C. | 20467998871 | 19 | US$ 140 467 | 1 Ago 2026 |
| 17691 | BOX GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 20608995197 | 10 | US$ 140 097 | 1 Ago 2026 |
| 17692 | INDUSTRIA FAJARDO SUR S.A.C. | 20613352971 | 9 | US$ 139 500 | 1 Ago 2026 |
| 17693 | IMPORTACIONES BENTOOLS E.I.R.L. | 20543364381 | 480 | US$ 136 310 | 1 Ago 2026 |
| 17694 | GEITHLYN STORE S.A.C. | 20614901960 | 3 | US$ 135 885 | 1 Ago 2026 |
| 17695 | MINERA YANAQUIHUA S.A.C. | 20497062781 | 21 | US$ 135 755 | 1 Ago 2026 |
| 17696 | BUYUIMPORT S.A.C. | 20613160842 | 192 | US$ 135 083 | 1 Ago 2026 |
| 17697 | CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS S.A.C. | 20498848428 | 88 | US$ 131 181 | 1 Ago 2026 |
| 17698 | ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. | 20101053157 | 120 | US$ 131 031 | 1 Ago 2026 |
| 17699 | IMPROTEK CORPORACION S.A.C. | 20604959609 | 119 | US$ 130 984 | 1 Ago 2026 |
| 17700 | CHINESE MOTOR IMPORTS S.A.C. | 20606772867 | 338 | US$ 130 046 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.