Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | CURAMED SAC | 20516193078 | 3 | US$ 10 335 | 2 Jun 2026 |
| 1577 | COMPAÑIA 1416 S.A.C. - 1416 S.A.C. | 20557054619 | 18 | US$ 9 741 | 2 Jun 2026 |
| 1578 | INFINITY CASE E.I.R.L. | 20603595620 | 8 | US$ 8 690 | 2 Jun 2026 |
| 1579 | RMC SOLUTIONS BUSINESS E.I.R.L. | 20602496857 | 1 | US$ 8 668 | 2 Jun 2026 |
| 1580 | GROUP RIGAL E.I.R.L. | 20602727212 | 11 | US$ 8 495 | 2 Jun 2026 |
| 1581 | INVERSIONES EVANS MUSIC E.I.R.L. | 20513800968 | 6 | US$ 7 811 | 2 Jun 2026 |
| 1582 | IGLESIA LUZ VERDADERA | 20613851128 | 37 | US$ 7 271 | 2 Jun 2026 |
| 1583 | BGC PERU S.A.C. | 20610244549 | 2 | US$ 7 187 | 2 Jun 2026 |
| 1584 | JM JIMENEZ E.I.R.L. | 20532400628 | 1 | US$ 7 050 | 2 Jun 2026 |
| 1585 | CM BAKERY S.A.C. | 20612074713 | 4 | US$ 6 761 | 2 Jun 2026 |
| 1586 | MAQ & MAR IMPORTACIONES S.A.C. | 20610588914 | 8 | US$ 5 883 | 2 Jun 2026 |
| 1587 | AGRICOLA DON ANGEL S.A.C. | 20533095187 | 2 | US$ 5 739 | 2 Jun 2026 |
| 1588 | IKOMI PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20522459829 | 9 | US$ 5 632 | 2 Jun 2026 |
| 1589 | INVERSIONES INDUSTRIALES PARACAS S.A.C. | 20117470271 | 18 | US$ 5 465 | 2 Jun 2026 |
| 1590 | JEF ELECTRIC S.A.C. | 20606682558 | 1 | US$ 5 434 | 2 Jun 2026 |
| 1591 | HOGAS S.A.C. | 20118596740 | 4 | US$ 5 419 | 2 Jun 2026 |
| 1592 | CORPORACION EL TORO S.A.C. | 20605142185 | 4 | US$ 5 350 | 2 Jun 2026 |
| 1593 | J & N INSTRUMENTS E.I.R.L. | 20608948458 | 4 | US$ 5 059 | 2 Jun 2026 |
| 1594 | ISYRO S.A.C | 20601610133 | 1 | US$ 4 900 | 2 Jun 2026 |
| 1595 | SEED FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610153551 | 14 | US$ 4 710 | 2 Jun 2026 |
| 1596 | CAVI INDUSTRIAL S.A.C. | 20550822432 | 16 | US$ 4 644 | 2 Jun 2026 |
| 1597 | ANTAMINKA EMPRESA INDUSTRIAL Y SERVICIO | 20510798687 | 1 | US$ 4 266 | 2 Jun 2026 |
| 1598 | ERTU IMPORT SERVICE E.I.R.L. | 20611000449 | 4 | US$ 4 000 | 2 Jun 2026 |
| 1599 | AVIATION GLOBAL GROUP MRO PERU S.A.C. | 20555849827 | 6 | US$ 3 950 | 2 Jun 2026 |
| 1600 | SISTEMA DE IMPLANTES PERU S.A.C. | 20600462939 | 6 | US$ 3 750 | 2 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.