Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14826 | DESIRE S.A.C. | 20610374124 | 77 | US$ 68 282 | 25 Jul 2026 |
| 14827 | IMP & EXP LION'S BIKE E.I.R.L. | 20606770465 | 71 | US$ 68 082 | 25 Jul 2026 |
| 14828 | HAO CHENG E.I.R.L. | 20615488403 | 30 | US$ 67 646 | 25 Jul 2026 |
| 14829 | SOLAR CITY S.A.C. | 20608332929 | 16 | US$ 67 153 | 25 Jul 2026 |
| 14830 | IMPORTACION INKA S.A.C. | 20609273756 | 21 | US$ 65 989 | 25 Jul 2026 |
| 14831 | SERVICIOS Y COMERCIO FIERRAZOS E.I.R.L. | 20611895098 | 228 | US$ 65 752 | 25 Jul 2026 |
| 14832 | INVERSIONES FLORES CHAVEZ S.A.C. | 20613464485 | 31 | US$ 65 741 | 25 Jul 2026 |
| 14833 | RULUXA PERU S.A.C. | 20606629509 | 36 | US$ 65 400 | 25 Jul 2026 |
| 14834 | CORPORACION FLORES E & R S.A.C. | 20557786636 | 2 | US$ 65 253 | 25 Jul 2026 |
| 14835 | EDITORIAL ANGLO DEL PERU SA | 20511717991 | 1 605 | US$ 64 025 | 25 Jul 2026 |
| 14836 | VELIZ IMPORT S.A.C. | 20607832995 | 17 | US$ 63 804 | 25 Jul 2026 |
| 14837 | HETALIA S.A.C. | 20608661604 | 9 | US$ 63 545 | 25 Jul 2026 |
| 14838 | VISION ONE INTERNATIONAL S.R.L. | 20608438743 | 1 062 | US$ 63 432 | 25 Jul 2026 |
| 14839 | AMI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20605453016 | 52 | US$ 62 890 | 25 Jul 2026 |
| 14840 | FULL S.A.C. | 20122837506 | 5 | US$ 62 618 | 25 Jul 2026 |
| 14841 | DEWATERING SOLUTIONS PERU S.A.C. | 20602326242 | 9 | US$ 62 151 | 25 Jul 2026 |
| 14842 | FABRICA E INGENIERIA DE ESTRUCTURAS META | 20498509305 | 16 | US$ 61 731 | 25 Jul 2026 |
| 14843 | IMPORT & EXPORT ALBERK S.A.C. | 20605467742 | 55 | US$ 61 713 | 25 Jul 2026 |
| 14844 | IMPORTACIONES COPY ONE S.A.C. | 20602128777 | 13 | US$ 61 528 | 25 Jul 2026 |
| 14845 | JC&R CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20568838352 | 4 | US$ 59 002 | 25 Jul 2026 |
| 14846 | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A | 20600853059 | 46 | US$ 57 493 | 25 Jul 2026 |
| 14847 | SOLUCIONES MINERAS FERRY LENIN S.A.C. | 20611169613 | 64 | US$ 55 037 | 25 Jul 2026 |
| 14848 | LUDEMINOX TORRES S.A.C. | 20563568942 | 263 | US$ 54 574 | 25 Jul 2026 |
| 14849 | SICMIKRUPP E.I.R.L. | 20600862198 | 29 | US$ 53 021 | 25 Jul 2026 |
| 14850 | COPEP DEL PERU S.A.C. | 20506120315 | 2 | US$ 52 980 | 25 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.