Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13351 | CORPORACION MONTEVERDE SOCIEDAD ANONIMA | 20600839897 | 2 | US$ 58 035 | 22 Jul 2026 |
| 13352 | INGA IMPORT EIRL | 20485915665 | 2 | US$ 57 900 | 22 Jul 2026 |
| 13353 | IMPORTACIONES REPUSERVIC S.A.C. | 20601120233 | 155 | US$ 57 716 | 22 Jul 2026 |
| 13354 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATI | 20600158741 | 88 | US$ 57 627 | 22 Jul 2026 |
| 13355 | DISTRIBUCIONES RCD S.A.C. | 20603265867 | 56 | US$ 57 566 | 22 Jul 2026 |
| 13356 | PERU GRAPHIC S.R.L. | 20123876017 | 10 | US$ 57 442 | 22 Jul 2026 |
| 13357 | INDUSTRIAS TEXTIL LIPHOR S.A.C. | 20546385079 | 1 | US$ 57 430 | 22 Jul 2026 |
| 13358 | DARNA S.A.C. | 20600374592 | 140 | US$ 57 400 | 22 Jul 2026 |
| 13359 | GRUPO STEEL GASPAR S.A.C. | 20607895750 | 41 | US$ 57 153 | 22 Jul 2026 |
| 13360 | SEA GROUP EXPRESS S.A.C. | 20613085565 | 7 | US$ 57 130 | 22 Jul 2026 |
| 13361 | LABORATORIO FITO NUTRICIONAL S.A.C. | 20606552883 | 6 | US$ 56 998 | 22 Jul 2026 |
| 13362 | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES MEGALLANT | 20602526314 | 1 | US$ 56 709 | 22 Jul 2026 |
| 13363 | INVERSIONES Y NEGOCIACIONES PLUMIFERO E. | 20600272200 | 2 | US$ 56 290 | 22 Jul 2026 |
| 13364 | PATRIA GLOBAL IMPORT S.A.C. | 20615190391 | 9 | US$ 55 826 | 22 Jul 2026 |
| 13365 | O & A ACEROS Y SERVICIOS S.A.C. | 20558628775 | 2 | US$ 55 750 | 22 Jul 2026 |
| 13366 | ASESORIAS E INVERSIONES MUVA S.A.C. | 20602016812 | 2 | US$ 55 428 | 22 Jul 2026 |
| 13367 | KOREA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20609443295 | 167 | US$ 55 370 | 22 Jul 2026 |
| 13368 | INGENIERIA Y SERVICIOS ALBA S.A.C | 20610220313 | 256 | US$ 55 085 | 22 Jul 2026 |
| 13369 | DISPOLAB FARMACEUTICA PERU S.A. | 20511031576 | 19 | US$ 54 796 | 22 Jul 2026 |
| 13370 | KUNTI E.I.R.L. | 20609450101 | 11 | US$ 53 310 | 22 Jul 2026 |
| 13371 | ONIGIRI FOOD E.I.R.L. | 20536142640 | 22 | US$ 52 877 | 22 Jul 2026 |
| 13372 | INVERSIONES VALFER S.A.C. | 20606671556 | 222 | US$ 52 683 | 22 Jul 2026 |
| 13373 | S&M ITALIAN IMPLANT SYSTEMS S.A.C. | 20549748253 | 140 | US$ 52 671 | 22 Jul 2026 |
| 13374 | INSUMOS CORPORATIVOS PERU E.I.R.L. - INS | 20600409604 | 18 | US$ 52 533 | 22 Jul 2026 |
| 13375 | CUBODATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600811186 | 25 | US$ 52 450 | 22 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.