Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12076 | WILEDCOM S.A.C. | 20605167722 | 101 | US$ 13 769 | 18 Jul 2026 |
| 12077 | CREACIONES MIDAN E.I.R.L. | 20608262254 | 3 | US$ 13 700 | 18 Jul 2026 |
| 12078 | JPG GROUP LOGISTIC S.A.C. | 20605424300 | 4 | US$ 13 590 | 18 Jul 2026 |
| 12079 | HAODI NUEVA TECNOLOGIA ENERGETICA S.A.C. | 20612663212 | 86 | US$ 13 582 | 18 Jul 2026 |
| 12080 | FAIPET EIRL | 20510113501 | 1 | US$ 13 396 | 18 Jul 2026 |
| 12081 | BOXES CAR TALLER AUTOBOUTIQUE S.A.C. | 20602734693 | 1 | US$ 13 199 | 18 Jul 2026 |
| 12082 | POSTANFI PERU S.A.C. | 20606888881 | 3 | US$ 13 050 | 18 Jul 2026 |
| 12083 | EXTREPER S.R.L. | 20554961020 | 9 | US$ 12 911 | 18 Jul 2026 |
| 12084 | MISHIN IMPORT S.A.C. | 20613745816 | 14 | US$ 12 804 | 18 Jul 2026 |
| 12085 | CAMELOT PETROLEUM E.I.R.L. | 20614907739 | 7 | US$ 12 726 | 18 Jul 2026 |
| 12086 | CORPORACION CB GRACIA S.A.C | 20610606629 | 44 | US$ 12 442 | 18 Jul 2026 |
| 12087 | CH Y C INVERSIONES AMERICANAS E.I.R.L. | 20266661399 | 1 | US$ 12 050 | 18 Jul 2026 |
| 12088 | INGENIERIA TECNICA DEL AIRE COMPRIMIDO S | 20126582570 | 7 | US$ 11 944 | 18 Jul 2026 |
| 12089 | IMPORT B FIT S.A.C. | 20614027798 | 12 | US$ 11 266 | 18 Jul 2026 |
| 12090 | IMPORT Y EXPORT CORPORACION SAMIR SOCIED | 20613121685 | 40 | US$ 10 890 | 18 Jul 2026 |
| 12091 | IMPORTACIONES GLOBAL NOVA S.A.C. | 20612539074 | 17 | US$ 10 757 | 18 Jul 2026 |
| 12092 | INDUSTRIA DE BANDAS MODULARES S.A.C. | 20607792187 | 4 | US$ 10 030 | 18 Jul 2026 |
| 12093 | EMPRESA SANTA ADELA SOCIEDAD COMERCIAL D | 20409222456 | 1 | US$ 9 800 | 18 Jul 2026 |
| 12094 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, ABASTECIMIENTO | 20611880031 | 1 | US$ 9 700 | 18 Jul 2026 |
| 12095 | INVERSIONES NAVA SPORT EMPRESA INDIVIDUA | 20610720073 | 2 | US$ 9 200 | 18 Jul 2026 |
| 12096 | CARRILLO TRACTO PARTS S.A.C. | 20612789682 | 42 | US$ 8 977 | 18 Jul 2026 |
| 12097 | ARCADIA INVESTMENTS S.A.C. | 20607431842 | 3 | US$ 8 729 | 18 Jul 2026 |
| 12098 | J.D SERVICIOS S.A.C. | 20521133857 | 26 | US$ 8 599 | 18 Jul 2026 |
| 12099 | YOI TECH PERU S.A.C. | 20611354259 | 24 | US$ 8 272 | 18 Jul 2026 |
| 12100 | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EL | 20538267768 | 33 | US$ 8 217 | 18 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.