Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | SIQUEM GREEN S.A.C. | 20603011555 | 1 | US$ 18 188 | 17 Jul 2026 |
| 11702 | GROUP ALCIDES REPUESTOS S.R.L. | 20607714020 | 9 | US$ 18 042 | 17 Jul 2026 |
| 11703 | VIVIBOX PERU S.A.C. | 20611550643 | 1 | US$ 18 000 | 17 Jul 2026 |
| 11704 | COMPAÑIA MOLINERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD | 20480586558 | 5 | US$ 17 944 | 17 Jul 2026 |
| 11705 | REPUESTORE S.A.C. | 20604580774 | 20 | US$ 17 901 | 17 Jul 2026 |
| 11706 | TOTAL MINING PARTS S.A.C. - TOMINP S.A.C | 20604762198 | 103 | US$ 17 800 | 17 Jul 2026 |
| 11707 | UNIVER IMPORT S.R.L. | 20392801082 | 12 | US$ 17 750 | 17 Jul 2026 |
| 11708 | TERMOCHILCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - T | 20518630891 | 6 | US$ 17 687 | 17 Jul 2026 |
| 11709 | PETITCORP S.A.C. | 20608100211 | 25 | US$ 17 422 | 17 Jul 2026 |
| 11710 | HOGAMARK S.A.C. | 20615255417 | 13 | US$ 17 400 | 17 Jul 2026 |
| 11711 | INDUSTRIAL POWER TOOLS S.A.C. | 20609221713 | 118 | US$ 17 397 | 17 Jul 2026 |
| 11712 | FAIR FRUIT PERU S.A.C. | 20601596998 | 4 | US$ 17 325 | 17 Jul 2026 |
| 11713 | SIGNATURE CANDLE SUPPLY PERU S.A.C. | 20615404013 | 27 | US$ 17 245 | 17 Jul 2026 |
| 11714 | ACODECPACK E.I.R.L. | 20605730869 | 72 | US$ 17 000 | 17 Jul 2026 |
| 11715 | INDUSTRIAS METALICAS HNOS DE LA CRUZ SOC | 20601210674 | 1 | US$ 16 500 | 17 Jul 2026 |
| 11716 | ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA. | 20136788982 | 8 | US$ 15 749 | 17 Jul 2026 |
| 11717 | DATACOPIER CORP E.I.R.L. | 20604876509 | 6 | US$ 15 485 | 17 Jul 2026 |
| 11718 | MULTISERVICIOS MAQUINARIAS ORION S.A.C. | 20534810271 | 1 | US$ 15 480 | 17 Jul 2026 |
| 11719 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL LOS ANDES SOCIEDA | 20533250417 | 1 | US$ 15 439 | 17 Jul 2026 |
| 11720 | MOTO22 S.A.C. | 20554318925 | 40 | US$ 15 265 | 17 Jul 2026 |
| 11721 | INTERCONTINENTAL ZINGER GROUP S.A.C. | 20523623771 | 33 | US$ 15 254 | 17 Jul 2026 |
| 11722 | CMK ALQUILERES & IMPORTACIONES S.A.C. | 20615827194 | 15 | US$ 14 972 | 17 Jul 2026 |
| 11723 | CORPORACION PINO SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20600548116 | 2 | US$ 14 876 | 17 Jul 2026 |
| 11724 | PANDA Y ASOCIADOS S.A.C | 20549990895 | 1 | US$ 14 732 | 17 Jul 2026 |
| 11725 | AGRICOLA SANTA CECILIA G & L S.A.C. | 20600297661 | 2 | US$ 14 516 | 17 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.