Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11426 | HERRAMIENTAS AGROINDUSTRIALES JAFID S.A. | 20567134335 | 15 | US$ 135 735 | 17 Jul 2026 |
| 11427 | MANUFACTURAS ALIMENTICIAS SOCIEDAD ANONI | 20205258940 | 27 | US$ 134 539 | 17 Jul 2026 |
| 11428 | AGRICOLA FUNDO EL PARAISO S.A.C. - AFEPA | 20603788649 | 19 | US$ 134 437 | 17 Jul 2026 |
| 11429 | TECSOL ENERGY S.A.C. | 20606063505 | 12 | US$ 133 296 | 17 Jul 2026 |
| 11430 | GRUPO SERVIFABRICK S.A.C. | 20615199932 | 8 | US$ 132 351 | 17 Jul 2026 |
| 11431 | 4 LIFE RESEARCH PERU S.R.L. | 20513397039 | 11 | US$ 129 218 | 17 Jul 2026 |
| 11432 | INDUSTRIAS GAAMA S.A.C | 20600227743 | 16 | US$ 128 197 | 17 Jul 2026 |
| 11433 | CORPORACION PAREDMETAL S.A.C. | 20604213704 | 7 | US$ 128 080 | 17 Jul 2026 |
| 11434 | GRUPO H & C IMPORT PERU E.I.R.L. | 20608566504 | 45 | US$ 126 130 | 17 Jul 2026 |
| 11435 | MECACORTE E.I.R.L. | 20600076133 | 16 | US$ 125 639 | 17 Jul 2026 |
| 11436 | IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIAS | 20610900951 | 84 | US$ 125 324 | 17 Jul 2026 |
| 11437 | IMPORTADORA TEXTIL EJYC S.A.C | 20563773791 | 2 | US$ 123 750 | 17 Jul 2026 |
| 11438 | VIDEO JUEGOS ANZO E.I.R.L. | 20607266825 | 19 | US$ 122 621 | 17 Jul 2026 |
| 11439 | ALTA RUTA 4X4 PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20503205964 | 153 | US$ 121 816 | 17 Jul 2026 |
| 11440 | YOMA COLOR E.I.R.L. | 20603766815 | 28 | US$ 121 520 | 17 Jul 2026 |
| 11441 | IMPORTADORA EXPORTADORA A&P EMPRESA INDI | 20448376258 | 2 | US$ 120 748 | 17 Jul 2026 |
| 11442 | T & C REPRESENTACIONES S R LTDA | 20209762251 | 4 | US$ 117 980 | 17 Jul 2026 |
| 11443 | GUANG DONG MOKE VEHICLE PERU S.A.C. | 20612467049 | 14 | US$ 117 135 | 17 Jul 2026 |
| 11444 | MOTO BATTERY E.I.R.L. | 20604058661 | 67 | US$ 116 856 | 17 Jul 2026 |
| 11445 | PARABOR COMMERCIAL S.A.C. | 20601464307 | 3 | US$ 116 132 | 17 Jul 2026 |
| 11446 | INVERSIONES Y NEGOCIOS KOMT E.I.R.L. | 20613277448 | 92 | US$ 116 073 | 17 Jul 2026 |
| 11447 | THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A. | 20349792193 | 6 | US$ 114 211 | 17 Jul 2026 |
| 11448 | INVERSIONES CORPORATIVAS WANCA S.A.C. | 20509655970 | 47 | US$ 114 094 | 17 Jul 2026 |
| 11449 | INDUSTRIA DE MUEBLES FLORES SOCIEDAD ANO | 20515035118 | 34 | US$ 113 575 | 17 Jul 2026 |
| 11450 | AGROINDUSTRIAS ADELISES S.A.C. | 20607549592 | 3 | US$ 110 747 | 17 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.