Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11376 | FLOWEN S.A.C. | 20603849834 | 81 | US$ 226 408 | 17 Jul 2026 |
| 11377 | SILLAS & MUEBLES E.I.R.L. | 20566079861 | 77 | US$ 224 557 | 17 Jul 2026 |
| 11378 | IMPORTADOR & DISTRIBUIDOR EL MOROCHITO E | 20606878339 | 7 | US$ 223 732 | 17 Jul 2026 |
| 11379 | CHEMIFABRIK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20252814036 | 18 | US$ 223 725 | 17 Jul 2026 |
| 11380 | COMERCIO H & Z S.A.C. | 20612569381 | 123 | US$ 218 522 | 17 Jul 2026 |
| 11381 | KENGCORP PERU S.A.C. | 20606440481 | 15 | US$ 218 228 | 17 Jul 2026 |
| 11382 | PREMIUM GUNS S.A.C. | 20524010110 | 87 | US$ 216 659 | 17 Jul 2026 |
| 11383 | ALIAGA HERMANOS S.A. | 20343065249 | 118 | US$ 215 408 | 17 Jul 2026 |
| 11384 | R K COMERCIAL S A | 20100628458 | 96 | US$ 206 134 | 17 Jul 2026 |
| 11385 | GRUPO SHENG WEY S.A.C. | 20612588946 | 381 | US$ 204 781 | 17 Jul 2026 |
| 11386 | ASCENSORES ATLAS S.A.C. | 20554784659 | 115 | US$ 204 727 | 17 Jul 2026 |
| 11387 | FOURGLASS S.A.C. | 20600907892 | 100 | US$ 203 858 | 17 Jul 2026 |
| 11388 | PLUSTEX S.A.C. | 20537403242 | 35 | US$ 201 641 | 17 Jul 2026 |
| 11389 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. | 20102154046 | 8 | US$ 200 958 | 17 Jul 2026 |
| 11390 | IMPORTACIONES PERTORI SOCIEDAD COMERCIAL | 20448418783 | 25 | US$ 194 000 | 17 Jul 2026 |
| 11391 | NORDEN BULK DEL PERU S.A.C. | 20610122044 | 16 | US$ 190 046 | 17 Jul 2026 |
| 11392 | ENVASES Y EMPAQUES GENERALES DEL PERU S. | 20602529798 | 107 | US$ 186 953 | 17 Jul 2026 |
| 11393 | PURYQUIMICA S.A.C. | 20100279933 | 12 | US$ 185 819 | 17 Jul 2026 |
| 11394 | SCANAVINI COMERCIAL S.A.C. | 20523956401 | 125 | US$ 182 768 | 17 Jul 2026 |
| 11395 | DISTRIBUIDORA DEREK E.I.R.L. | 20603950870 | 11 | US$ 180 500 | 17 Jul 2026 |
| 11396 | CONSORCIO IMPORTADOR AISING & NB SOCIEDA | 20610818812 | 912 | US$ 178 304 | 17 Jul 2026 |
| 11397 | MICRORREDES SOSTENIBLES S.A.C | 20608267361 | 10 | US$ 178 099 | 17 Jul 2026 |
| 11398 | D'ALESS MED IMPORT S.A.C. | 20603787740 | 13 | US$ 174 831 | 17 Jul 2026 |
| 11399 | BEN BEN S.A.C. | 20609632942 | 172 | US$ 174 602 | 17 Jul 2026 |
| 11400 | LARKIN INTERNACIONAL S.A.C. | 20606242221 | 90 | US$ 174 409 | 17 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.