Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↑
10351 WELDCOR S.A.C. 20602712533 7 US$ 20 974 14 Jul 2026
10352 IMPORT PALOMINO INSUMOS PUBLICITARIOS SO 20605413715 5 US$ 20 906 14 Jul 2026
10353 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA OSIR E I R L 20101750974 37 US$ 20 903 14 Jul 2026
10354 CERAMICAS KANTU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20492852997 8 US$ 20 385 14 Jul 2026
10355 DAHUA TECHNOLOGY PERU S.A.C. 20600736541 55 US$ 20 324 14 Jul 2026
10356 BABILONIA INVERSIONES S.A.C. 20525128912 2 US$ 20 150 14 Jul 2026
10357 IMPORTACIONES LEPONZ E.I.R.L. 20612525502 18 US$ 20 087 14 Jul 2026
10358 ANIBELL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI 20510924658 34 US$ 19 897 14 Jul 2026
10359 TRANSAMERICANA AGROINDUSTRIAL SAC 20120992237 1 US$ 19 558 14 Jul 2026
10360 DAVIS PERU INN S.A.C. 20600400160 5 US$ 19 193 14 Jul 2026
10361 PLASTICOS REUNIDOS S A 20100670811 4 US$ 19 126 14 Jul 2026
10362 SERVICIO DE TROQUELES BORJA E.I.R.L. 20602258981 11 US$ 19 000 14 Jul 2026
10363 MM PREMIUM SYSTEMS S.A.C. 20608729705 28 US$ 18 915 14 Jul 2026
10364 HP GROUP INDUSTRY E.I.R.L. 20609793920 19 US$ 18 726 14 Jul 2026
10365 IGNATUS S.A.C. 20601891531 5 US$ 18 700 14 Jul 2026
10366 DISTRIBUCIONES H.P.G. SOCIEDAD COMERCIAL 20607877166 66 US$ 18 485 14 Jul 2026
10367 VHB INDUSTRIAL S.A.C. 20455408394 3 US$ 17 941 14 Jul 2026
10368 OH GROUP INTERNATIONAL S.A.C. 20550479363 243 US$ 17 655 14 Jul 2026
10369 INDUSTRIA GAIA S.A.C. 20610570985 2 US$ 17 570 14 Jul 2026
10370 E & R IMPRESION FLEXOGRAFICA S.A.C. 20610035320 3 US$ 17 546 14 Jul 2026
10371 CORPORACION INDUSTRIAL DJ S.A.C. 20524220432 39 US$ 17 245 14 Jul 2026
10372 CONTROL DE COMBUSTIBLE PERU S.A.C. 20600370724 1 US$ 17 160 14 Jul 2026
10373 SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PERU S.A.C. 20550351995 37 US$ 17 000 14 Jul 2026
10374 VALERO STONE S.A.C. 20610343407 6 US$ 16 978 14 Jul 2026
10375 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE PRODUCTOS Y SE 20602167144 29 US$ 16 803 14 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.