Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10251 | INTERBIKE EIRL | 20513293179 | 23 | US$ 54 464 | 14 Jul 2026 |
| 10252 | NEGOCIACIONES LUZPAB EIRL | 20518211731 | 2 | US$ 54 314 | 14 Jul 2026 |
| 10253 | DECOMANIA E.I.R.L. | 20608240111 | 1 | US$ 54 218 | 14 Jul 2026 |
| 10254 | GEORGE PLAST S.A.C. | 20601726441 | 2 | US$ 54 090 | 14 Jul 2026 |
| 10255 | FIRE TECHNOLOGY S.A.C. | 20506281084 | 5 | US$ 53 937 | 14 Jul 2026 |
| 10256 | COBAN PERU E.I.R.L. | 20610622764 | 43 | US$ 53 150 | 14 Jul 2026 |
| 10257 | TUMI TECNOLOGIA TEXTIL S.A.C.- TUMITEX S | 20600762053 | 6 | US$ 52 700 | 14 Jul 2026 |
| 10258 | GROUP IMPORT COLCAS S.A.C. | 20615252710 | 9 | US$ 52 698 | 14 Jul 2026 |
| 10259 | IMPORTACIONES LIAM & MAVIC E.I.R.L. | 20607123374 | 16 | US$ 51 885 | 14 Jul 2026 |
| 10260 | ANSUR PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20600674651 | 23 | US$ 51 280 | 14 Jul 2026 |
| 10261 | HEGATRUX MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - | 20600857089 | 6 | US$ 51 055 | 14 Jul 2026 |
| 10262 | GRUPO EMPRESARIAL TRANS COMUNICACION SOC | 20604915555 | 17 | US$ 50 818 | 14 Jul 2026 |
| 10263 | IMPORTACIONES JUNSU E.I.R.L. | 20605171568 | 28 | US$ 50 818 | 14 Jul 2026 |
| 10264 | TRIALLOY INTERNATIONAL SA | 20255150562 | 20 | US$ 50 337 | 14 Jul 2026 |
| 10265 | KONTICH PERU S.A.C. | 20600877713 | 27 | US$ 50 216 | 14 Jul 2026 |
| 10266 | CAMITEK S.A.C. | 20612282375 | 30 | US$ 50 213 | 14 Jul 2026 |
| 10267 | PERFILETTO ALUMINUM S.R.L. | 20613779010 | 8 | US$ 49 165 | 14 Jul 2026 |
| 10268 | CORPORACION LAREVAS S.A.C. | 20614534070 | 4 | US$ 48 899 | 14 Jul 2026 |
| 10269 | REPUESTOS SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SOC | 20101271570 | 211 | US$ 48 733 | 14 Jul 2026 |
| 10270 | NEUROVIRTUAL PERU S.A.C. | 20606816538 | 7 | US$ 47 885 | 14 Jul 2026 |
| 10271 | VIYOISAR E.I.R.L. | 20608733036 | 13 | US$ 47 155 | 14 Jul 2026 |
| 10272 | FASA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S | 20603565330 | 9 | US$ 46 870 | 14 Jul 2026 |
| 10273 | J.Y. BRONZEROS S.A.C. | 20523676629 | 4 | US$ 46 425 | 14 Jul 2026 |
| 10274 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCU | 20600977661 | 17 | US$ 44 333 | 14 Jul 2026 |
| 10275 | CHANG HONG E.I.R.L. | 20614487152 | 7 | US$ 43 933 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.