Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9976 | FAIRWIN PERU S.A.C. | 20612736945 | 53 | US$ 15 188 | 13 Jul 2026 |
| 9977 | DISTRIBUIDORA MIRATEX E.I.R.L. | 20610967826 | 13 | US$ 14 783 | 13 Jul 2026 |
| 9978 | CONTINENTAL GLOBAL SERVICE S.A.C. | 20492895378 | 13 | US$ 14 584 | 13 Jul 2026 |
| 9979 | CORSAPP E.I.R.L. | 20605524274 | 3 | US$ 14 225 | 13 Jul 2026 |
| 9980 | MAGICO LOOK PERU E.I.R.L. | 20605670491 | 10 | US$ 13 713 | 13 Jul 2026 |
| 9981 | GRUPO KMEDIC E.I.R.L | 20604972346 | 2 | US$ 13 450 | 13 Jul 2026 |
| 9982 | SOUNDBEAT AUDIO E.I.R.L. | 20605066870 | 22 | US$ 13 342 | 13 Jul 2026 |
| 9983 | TRAUMA INNOVATION S.A.C. | 20609456290 | 176 | US$ 13 008 | 13 Jul 2026 |
| 9984 | TECNOLOGIA BIO MINING S.A.C. | 20613289071 | 3 | US$ 12 584 | 13 Jul 2026 |
| 9985 | RED AUTOMOTRIZ NACIONAL E.I.R.L. | 20612450383 | 48 | US$ 12 284 | 13 Jul 2026 |
| 9986 | DISTRIBUIDORA ZAVALA M.Z. E.I.R.L. | 20508894083 | 1 | US$ 12 171 | 13 Jul 2026 |
| 9987 | MOLINOS PRETEL S.A. | 20125408258 | 4 | US$ 11 899 | 13 Jul 2026 |
| 9988 | KUSA COTTON PERU S.A.C. | 20536199242 | 14 | US$ 11 897 | 13 Jul 2026 |
| 9989 | ELECPARTS E.I.R.L. | 20613722298 | 12 | US$ 11 690 | 13 Jul 2026 |
| 9990 | JC GLOBAL TRADE E.I.R.L. | 20612037273 | 102 | US$ 11 572 | 13 Jul 2026 |
| 9991 | TRUST COMPANY AMENO SOCIEDAD COMERCIAL D | 20605680616 | 1 | US$ 11 400 | 13 Jul 2026 |
| 9992 | NEGOCIOS PESQUEROS JOMAJU SAC | 20561189774 | 1 | US$ 11 375 | 13 Jul 2026 |
| 9993 | ARAMI INTERNATIONAL IMPORTS S.A.C. | 20612886904 | 1 | US$ 11 146 | 13 Jul 2026 |
| 9994 | PATALETA S.A.C. | 20612894443 | 7 | US$ 11 095 | 13 Jul 2026 |
| 9995 | MAE INGENIERIA S.A.C. | 20611874597 | 5 | US$ 10 949 | 13 Jul 2026 |
| 9996 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PAKAMU | 20608671774 | 2 | US$ 10 602 | 13 Jul 2026 |
| 9997 | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES MARLON E.I | 20552714297 | 29 | US$ 10 578 | 13 Jul 2026 |
| 9998 | DUSHIMOON S.A.C. | 20615986951 | 63 | US$ 10 473 | 13 Jul 2026 |
| 9999 | REDBLACK GROUP E.I.R.L. | 20613166344 | 10 | US$ 10 434 | 13 Jul 2026 |
| 10000 | IMPORTACIONES CELENA S.A.C. | 20610176756 | 40 | US$ 10 088 | 13 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.