Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9776 | PANAMERICAN FASHION S.A.C. | 20614444712 | 121 | US$ 1 075 047 | 13 Jul 2026 |
| 9777 | ALEJANDRINA PERU S.A.C. | 20606694521 | 14 | US$ 1 000 988 | 13 Jul 2026 |
| 9778 | SINOCAM DE SOTO E.I.R.L. | 20614269651 | 15 | US$ 892 510 | 13 Jul 2026 |
| 9779 | Q Q CHINA S.A.C. | 20612506290 | 1 793 | US$ 887 365 | 13 Jul 2026 |
| 9780 | EMBALAJES INDUSTRIALES PERUANOS SOCIEDAD | 20556880019 | 10 | US$ 849 390 | 13 Jul 2026 |
| 9781 | CUARTERO & VEGA S.A.C | 20503101913 | 61 | US$ 837 112 | 13 Jul 2026 |
| 9782 | EURODERMA DROGUERIA S.A.C. - EURODERMA | 20550990220 | 185 | US$ 809 574 | 13 Jul 2026 |
| 9783 | REPRESENTACIONES COMERCIALES RICHARD S.R | 20112554778 | 4 | US$ 676 005 | 13 Jul 2026 |
| 9784 | PHARMA HOSTING PERU SAC | 20512283242 | 19 | US$ 651 058 | 13 Jul 2026 |
| 9785 | MCH EQUAVIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20547679271 | 41 | US$ 596 600 | 13 Jul 2026 |
| 9786 | LOS ANDES IMPORT S.A.C. | 20613288792 | 708 | US$ 585 105 | 13 Jul 2026 |
| 9787 | NEW STYLE FRENCHTEX S.A.C. | 20608006924 | 17 | US$ 563 355 | 13 Jul 2026 |
| 9788 | DAVAL IMPORTACIONES S.A.C. | 20609783665 | 415 | US$ 553 331 | 13 Jul 2026 |
| 9789 | IMPORTACIONES FRANS E.I.R.L. | 20601876605 | 52 | US$ 504 195 | 13 Jul 2026 |
| 9790 | J.AFINES PUERTO SAN MARTIN SOCIEDAD ANON | 20516292998 | 191 | US$ 491 366 | 13 Jul 2026 |
| 9791 | MEILI S.A.C. | 20611768151 | 68 | US$ 484 568 | 13 Jul 2026 |
| 9792 | BOSS WORLD MACHINERY S.R.L. | 20613327992 | 5 | US$ 451 804 | 13 Jul 2026 |
| 9793 | INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN | 20512201611 | 31 | US$ 432 205 | 13 Jul 2026 |
| 9794 | NOVAMED PERU S.A.C. | 20604537372 | 30 | US$ 432 154 | 13 Jul 2026 |
| 9795 | FULL MOONT S.A.C. | 20549456554 | 2 | US$ 417 085 | 13 Jul 2026 |
| 9796 | SALICRU NEW ENERGY S.A.C. | 20607858072 | 32 | US$ 403 006 | 13 Jul 2026 |
| 9797 | KALIPTRA LIFE S.A.C. | 20606232021 | 16 | US$ 332 850 | 13 Jul 2026 |
| 9798 | CELLTRION HEALTHCARE PERU S.A.C. | 20604242267 | 5 | US$ 317 721 | 13 Jul 2026 |
| 9799 | BERTLING - TRANSGAS TANKERS S.A.C. | 20556014702 | 113 | US$ 303 757 | 13 Jul 2026 |
| 9800 | TEXTILES EL PAISA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20557192507 | 11 | US$ 287 626 | 13 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.