Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | ALIMENTOS CUSCO S.C.R.L. | 20114916189 | 3 | US$ 7 456 | 10 Jul 2026 |
| 9502 | GROUP PAVICH E.I.R.L. | 20555393327 | 91 | US$ 7 342 | 10 Jul 2026 |
| 9503 | BISMARCK TRUJILLO S.A.C. | 20608267752 | 8 | US$ 7 300 | 10 Jul 2026 |
| 9504 | BIOCHEM E.I.R.L. | 20600861876 | 2 | US$ 7 000 | 10 Jul 2026 |
| 9505 | BEAUTY SUPPLY 4U S.A.C. | 20563651173 | 12 | US$ 6 826 | 10 Jul 2026 |
| 9506 | LIDER PLASTY E.I.R.L. | 20609006880 | 1 | US$ 6 500 | 10 Jul 2026 |
| 9507 | CORPORACION PLASMAME S.A.C. | 20606770023 | 2 | US$ 6 153 | 10 Jul 2026 |
| 9508 | OBRICOM YPK S.A. | 20560145358 | 7 | US$ 5 854 | 10 Jul 2026 |
| 9509 | M & M TRADE IMPORTS S.A.C. | 20615220389 | 2 | US$ 5 763 | 10 Jul 2026 |
| 9510 | WORLD COURIER DEL PERU S A | 20100969875 | 3 | US$ 5 583 | 10 Jul 2026 |
| 9511 | LATAM GLOBAL IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20615902218 | 1 | US$ 5 338 | 10 Jul 2026 |
| 9512 | INVERSIONES VIPAS S.A.C. | 20603766378 | 4 | US$ 5 299 | 10 Jul 2026 |
| 9513 | SAFE & SMART SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 20606235161 | 7 | US$ 5 160 | 10 Jul 2026 |
| 9514 | CORPORACIÓN PV NETWORKS S.A.C. | 20610112880 | 2 | US$ 5 080 | 10 Jul 2026 |
| 9515 | PUNTO KAFA S.A.C. | 20609590875 | 2 | US$ 5 000 | 10 Jul 2026 |
| 9516 | RVMASS S.A.C. | 20565844718 | 6 | US$ 4 915 | 10 Jul 2026 |
| 9517 | DUO LAB GROUP E.I.R.L. | 20604038830 | 7 | US$ 4 667 | 10 Jul 2026 |
| 9518 | BENJAMIN SERVICE S.A.C | 20520728750 | 1 | US$ 4 400 | 10 Jul 2026 |
| 9519 | ECOPSA ASB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610355171 | 6 | US$ 4 384 | 10 Jul 2026 |
| 9520 | PERUANA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES SOCIED | 20543370518 | 3 | US$ 4 366 | 10 Jul 2026 |
| 9521 | EL UNICO IMPORTADOR EMPRESA INDIVIDUAL D | 20606916168 | 18 | US$ 4 324 | 10 Jul 2026 |
| 9522 | GROUP SUSMI MOTOS S.A.C. | 20609926318 | 1 | US$ 4 210 | 10 Jul 2026 |
| 9523 | BCG PUBLICIDAD & AGRONEGOCIOS S.A.C. | 20555863731 | 13 | US$ 4 095 | 10 Jul 2026 |
| 9524 | SENDBOX S.A.C. | 20605815325 | 5 | US$ 3 810 | 10 Jul 2026 |
| 9525 | SOLUCIONES SEGURPROMIN S.R.L. | 20539575440 | 28 | US$ 3 580 | 10 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.