Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A.- EBD P | 20474529291 | 26 | US$ 46 831 | 10 Jul 2026 |
| 9302 | TOYCENTER S.A.C. | 20602732305 | 95 | US$ 46 385 | 10 Jul 2026 |
| 9303 | AGRO FACIL PERU S.A.C | 20608827782 | 18 | US$ 46 030 | 10 Jul 2026 |
| 9304 | K.E.COMERCIAL MALDONADO S.A.C. | 20510166451 | 1 | US$ 45 834 | 10 Jul 2026 |
| 9305 | IMPORT Y EXPORT A.G.C. E.I.R.L. | 20532433470 | 67 | US$ 45 433 | 10 Jul 2026 |
| 9306 | MAGNEX GROUP PERU S.A.C. | 20492518311 | 3 | US$ 45 080 | 10 Jul 2026 |
| 9307 | SAFETY WORK INDUSTRY E.I.R.L. - SAFETY W | 20601138914 | 13 | US$ 45 067 | 10 Jul 2026 |
| 9308 | CORPORACION RIQUELME SOCIEDAD ANONIMA CE | 20604811091 | 13 | US$ 45 050 | 10 Jul 2026 |
| 9309 | TECNOLOGIA DEL TECNOPOR S.A.C. | 20608762982 | 1 | US$ 44 910 | 10 Jul 2026 |
| 9310 | CORPORACION DE SERVICIOS GG S.A.C | 20604439486 | 48 | US$ 44 690 | 10 Jul 2026 |
| 9311 | GOOD FORTUNE PERU S.A.C. | 20615753832 | 8 | US$ 44 078 | 10 Jul 2026 |
| 9312 | DISTRIBUIDORA NAVARRETE S A | 20100030676 | 26 | US$ 43 902 | 10 Jul 2026 |
| 9313 | MEDICI CAPITAL INVESTMENT S.A.C. | 20611549980 | 6 | US$ 43 348 | 10 Jul 2026 |
| 9314 | G & N MUSIC S.A.C. | 20611018925 | 15 | US$ 43 262 | 10 Jul 2026 |
| 9315 | SERVICIOS INTEGRADOS DE PRODUCCION ANIMA | 20504298575 | 7 | US$ 43 121 | 10 Jul 2026 |
| 9316 | F Y B EQUIPANDO S.R.L. | 20611595051 | 9 | US$ 43 025 | 10 Jul 2026 |
| 9317 | BERLIN MEDICAL GROUP S.A.C. | 20606827360 | 22 | US$ 41 954 | 10 Jul 2026 |
| 9318 | TICA SOLUTIONS S.A.C. | 20605066560 | 22 | US$ 41 670 | 10 Jul 2026 |
| 9319 | INDUSTRIAL TEKPLAST S.A.C. | 20607443719 | 19 | US$ 41 382 | 10 Jul 2026 |
| 9320 | JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C. | 20516258111 | 112 | US$ 41 175 | 10 Jul 2026 |
| 9321 | ENTRE SILLAS S.A.C. | 20492104346 | 54 | US$ 41 020 | 10 Jul 2026 |
| 9322 | VISU GLOBAL S.A.C. | 20612624918 | 6 | US$ 39 990 | 10 Jul 2026 |
| 9323 | AZEM COMPANY S.A.C. | 20603297432 | 40 | US$ 39 894 | 10 Jul 2026 |
| 9324 | AQUIWIL IMPORT E.I.R.L. | 20555707101 | 23 | US$ 39 342 | 10 Jul 2026 |
| 9325 | GRUPO SEBASTIAN J & R E.I.R.L. | 20608758641 | 63 | US$ 38 682 | 10 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.