Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | STRK TECHNOLOGY S.A.C. | 20615645479 | 24 | US$ 10 753 | 7 Jul 2026 |
| 8402 | CORPORACION AVILES E.I.R.L. | 20611277271 | 1 | US$ 10 649 | 7 Jul 2026 |
| 8403 | KOTEXI E.I.R.L. | 20486498405 | 1 | US$ 10 500 | 7 Jul 2026 |
| 8404 | HUNTING TALENT A1 E.I.R.L. | 20608979965 | 6 | US$ 10 389 | 7 Jul 2026 |
| 8405 | VANCOUVERMAN E.I.R.L. | 20557221451 | 6 | US$ 10 012 | 7 Jul 2026 |
| 8406 | GRUPO VALENTINO IMPORT E.I.R.L. | 20610771221 | 5 | US$ 10 000 | 7 Jul 2026 |
| 8407 | TANDEM TEXTIL S.A.C. | 20392817167 | 7 | US$ 9 923 | 7 Jul 2026 |
| 8408 | PROVEEDOR DE MATERIALES FERRETEROS E.I.R | 20604188122 | 10 | US$ 9 269 | 7 Jul 2026 |
| 8409 | M & G AEROSPACE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20510787481 | 5 | US$ 9 265 | 7 Jul 2026 |
| 8410 | R & M GENERAL TRADING E.I.R.L. | 20603189184 | 103 | US$ 9 092 | 7 Jul 2026 |
| 8411 | A.P.P. INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.C. | 20615669742 | 4 | US$ 8 990 | 7 Jul 2026 |
| 8412 | REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS SA | 20127591009 | 9 | US$ 8 908 | 7 Jul 2026 |
| 8413 | TURBO PERFORMANCE DIESEL PARTS E.I.R.L. | 20611923474 | 107 | US$ 8 221 | 7 Jul 2026 |
| 8414 | SERVICE SOLUTIONS NDT S.A.C. | 20608039091 | 1 | US$ 8 000 | 7 Jul 2026 |
| 8415 | SIZZA DIESEL S.A.C. | 20601083133 | 3 | US$ 7 892 | 7 Jul 2026 |
| 8416 | KINLEY TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20550848156 | 5 | US$ 7 650 | 7 Jul 2026 |
| 8417 | AUTOMATION CORE S.A.C. | 20536370600 | 2 | US$ 7 357 | 7 Jul 2026 |
| 8418 | NOVATEK PERU S.A.C. | 20615506428 | 20 | US$ 7 102 | 7 Jul 2026 |
| 8419 | MS NUTRITION CORPORATIVO S.A.C. | 20603417365 | 6 | US$ 6 728 | 7 Jul 2026 |
| 8420 | DRILLING CORP S.A.C. | 20609355205 | 1 | US$ 6 405 | 7 Jul 2026 |
| 8421 | TABACALERA DEL ORIENTE S.A.C. | 20446675096 | 1 | US$ 6 365 | 7 Jul 2026 |
| 8422 | OSC TELECOMS SAC | 20555636246 | 2 | US$ 6 196 | 7 Jul 2026 |
| 8423 | MOVEN PERU E.I.R.L | 20614151791 | 1 | US$ 6 000 | 7 Jul 2026 |
| 8424 | AGRO LISVET COLUMBIA E.I.R.L. | 20611642751 | 13 | US$ 5 922 | 7 Jul 2026 |
| 8425 | MULTICAUCHOS S.R.L. | 20429159718 | 2 | US$ 5 915 | 7 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.