Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | RKT INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20615358976 | 2 | US$ 230 | 3 Jul 2026 |
| 7777 | PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA | 20112231413 | 22 | US$ 586 649 | 4 Jul 2026 |
| 7778 | REMOVEX S.A.C. | 20601700876 | 21 | US$ 571 145 | 4 Jul 2026 |
| 7779 | M. VELARDE REPRESENTACIONES COM. EIRL | 20375535069 | 7 | US$ 459 217 | 4 Jul 2026 |
| 7780 | INVERSIONES GASTON SAC | 20514784109 | 12 | US$ 360 685 | 4 Jul 2026 |
| 7781 | TEJIDOS GOYOS'S S.R.L. - TEGOYOS S.R.L. | 20548130825 | 11 | US$ 352 217 | 4 Jul 2026 |
| 7782 | PEFARER PERU S.A.C. | 20548042888 | 125 | US$ 290 357 | 4 Jul 2026 |
| 7783 | ZYC LED TECNOLOGIA SAC | 20613036351 | 14 | US$ 233 584 | 4 Jul 2026 |
| 7784 | IMPORTACIONES RVC S.A.C. | 20601550947 | 14 | US$ 203 580 | 4 Jul 2026 |
| 7785 | TEXTILES FHLG S.A.C. | 20602818862 | 33 | US$ 201 076 | 4 Jul 2026 |
| 7786 | INVERSIONES AGRICOLAS OLMOS S.A.C. | 20552349815 | 4 | US$ 174 446 | 4 Jul 2026 |
| 7787 | DIGITAL FILM SA | 20304260611 | 22 | US$ 170 558 | 4 Jul 2026 |
| 7788 | VOZZ MOBILE S.A.C. | 20602219977 | 36 | US$ 165 239 | 4 Jul 2026 |
| 7789 | LOFRANYS HNOS S.R.L. | 20609348497 | 10 | US$ 147 100 | 4 Jul 2026 |
| 7790 | CORPORATION TECHNOQUIP SOCIEDAD ANONIMA | 20603205279 | 40 | US$ 143 666 | 4 Jul 2026 |
| 7791 | SEMZA GROUP S.A.C. | 20604776491 | 268 | US$ 140 625 | 4 Jul 2026 |
| 7792 | AMERICA REPUESTOS EXPRESS S.A.C. | 20612127949 | 1 104 | US$ 136 984 | 4 Jul 2026 |
| 7793 | VIPLASTIC S.A.C. | 20523871677 | 60 | US$ 122 517 | 4 Jul 2026 |
| 7794 | N-EXPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614024985 | 5 | US$ 121 385 | 4 Jul 2026 |
| 7795 | IMPORT & EXPORT BUSINESS JULCAM S.A.C. | 20603112483 | 16 | US$ 118 200 | 4 Jul 2026 |
| 7796 | BERNYF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BERNYF | 20406374433 | 17 | US$ 117 692 | 4 Jul 2026 |
| 7797 | THERMOTEK INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL | 20509971626 | 30 | US$ 110 155 | 4 Jul 2026 |
| 7798 | IMPORTACIONES FACUNDO S.A.C. | 20603373201 | 65 | US$ 109 120 | 4 Jul 2026 |
| 7799 | COSMO BROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610978330 | 19 | US$ 98 147 | 4 Jul 2026 |
| 7800 | IMPORT FERNANDEZ E.I.R.L. | 20609710404 | 44 | US$ 95 996 | 4 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.