Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 726 | GARVIM E.I.R.L. | 20604711852 | 70 | US$ 22 458 | 25 May 2026 |
| 727 | TODOVENDEMOS. COM S.A.C. | 20531511329 | 106 | US$ 22 352 | 25 May 2026 |
| 728 | GRUPO R & E IMPORTACIONES S.A.C. | 20611842423 | 6 | US$ 20 899 | 25 May 2026 |
| 729 | WICUME S.A. | 20516196841 | 1 | US$ 18 800 | 25 May 2026 |
| 730 | ONCO PREV INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 20549391088 | 2 | US$ 18 390 | 25 May 2026 |
| 731 | TOPLAMP IMPORT S.A.C. | 20609450534 | 7 | US$ 17 548 | 25 May 2026 |
| 732 | PRECON E I R LTDA | 20221151462 | 1 | US$ 17 500 | 25 May 2026 |
| 733 | CORPORACION FMS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20612070246 | 36 | US$ 17 102 | 25 May 2026 |
| 734 | DAS AUTO IMPORTACIONES S.A.C | 20608643452 | 81 | US$ 16 697 | 25 May 2026 |
| 735 | MANSERVED DEALER S.A.C. | 20563657376 | 13 | US$ 16 350 | 25 May 2026 |
| 736 | C MEMW E.I.R.L. | 20477910816 | 8 | US$ 16 319 | 25 May 2026 |
| 737 | INGETEC IMPORT S.A.C. | 20615004911 | 3 | US$ 15 600 | 25 May 2026 |
| 738 | WINNER PLACE SAC | 20505283164 | 1 | US$ 15 315 | 25 May 2026 |
| 739 | EMBAJADA DE FRANCIA | 20307069432 | 28 | US$ 14 695 | 25 May 2026 |
| 740 | GISSETT MODA S.A.C. | 20555097868 | 5 | US$ 12 900 | 25 May 2026 |
| 741 | WALTER MARTIN CARGO S.A.C. | 20604974144 | 81 | US$ 12 423 | 25 May 2026 |
| 742 | CUEROS IBAÑEZ S.A.C. | 20612624853 | 163 | US$ 11 636 | 25 May 2026 |
| 743 | ABE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.C. | 20604057346 | 14 | US$ 11 597 | 25 May 2026 |
| 744 | REFRIMEDYS S.R.L. | 20535100277 | 1 | US$ 10 500 | 25 May 2026 |
| 745 | MISANT´S IMPORT TOOL SAC | 20608034847 | 3 | US$ 9 933 | 25 May 2026 |
| 746 | PRODUCTOS LACTEOS NATURALES S.A.C. | 20488084411 | 1 | US$ 9 201 | 25 May 2026 |
| 747 | POC REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L | 20614569256 | 2 | US$ 7 881 | 25 May 2026 |
| 748 | RODL ELEVATOR CO. LTD PERU | 20611409495 | 1 | US$ 7 000 | 25 May 2026 |
| 749 | MONCAL S.A.C. | 20506615128 | 6 | US$ 5 801 | 25 May 2026 |
| 750 | OFFICE HOUSTON PERU E.I.R.L. | 20609091810 | 2 | US$ 5 510 | 25 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.