Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES MARLON E.I | 20552714297 | 29 | US$ 10 578 | 13 Jul 2026 |
| 6402 | REDBLACK GROUP E.I.R.L. | 20613166344 | 10 | US$ 10 434 | 13 Jul 2026 |
| 6403 | EJECUTIVOS EMPRENDEDORES SOCIEDAD ANONIM | 20523711980 | 1 | US$ 10 071 | 13 Jul 2026 |
| 6404 | IMPORTACIONES SAMAR S.A.C. | 20608899406 | 100 | US$ 9 681 | 13 Jul 2026 |
| 6405 | HABIBI BEAUTY NAILS S.A.C. | 20609891450 | 41 | US$ 9 530 | 13 Jul 2026 |
| 6406 | DISTRIBUIDORA PGM E.I.R.L. | 20610518916 | 31 | US$ 9 299 | 13 Jul 2026 |
| 6407 | TINTORERIA COLOR Y TEXTURA SAC | 20492550800 | 10 | US$ 8 932 | 13 Jul 2026 |
| 6408 | SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA TECNOLOGIA | 20508195584 | 7 | US$ 7 997 | 13 Jul 2026 |
| 6409 | MCM CONSTRUCCIONES METALICAS SOCIEDAD AN | 20515262360 | 1 | US$ 7 700 | 13 Jul 2026 |
| 6410 | ONE WORLD PROMOCIONAL SOCIEDAD ANONIMA C | 20509968838 | 4 | US$ 7 672 | 13 Jul 2026 |
| 6411 | LUCKY TRADING IMPTAR SOCIEDAD ANÓNIMA CE | 20609841550 | 5 | US$ 7 520 | 13 Jul 2026 |
| 6412 | DAWAN UNITED S.A.C. | 20612367443 | 2 | US$ 7 519 | 13 Jul 2026 |
| 6413 | BITACORE S.A.C. | 20600859961 | 2 | US$ 7 350 | 13 Jul 2026 |
| 6414 | CORPORACION REHOBOT CONTRATISTAS GENERAL | 20538056988 | 1 | US$ 7 327 | 13 Jul 2026 |
| 6415 | KADMIEL IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20603296908 | 50 | US$ 6 950 | 13 Jul 2026 |
| 6416 | C & C COMPUTER SERVICE S.A.C. | 20510530951 | 1 | US$ 6 939 | 13 Jul 2026 |
| 6417 | HOJA DE PALMA BUNGALOWS S.A.C. | 20522206297 | 5 | US$ 6 894 | 13 Jul 2026 |
| 6418 | LEOBUR PERU E.I.R.L | 20603953097 | 36 | US$ 6 252 | 13 Jul 2026 |
| 6419 | INVERSIONES OLDANIA S.A.C. | 20614410460 | 52 | US$ 5 974 | 13 Jul 2026 |
| 6420 | XTRA CORP PERU S.A.C. - XTRA CORP S.A.C. | 20605783008 | 2 | US$ 5 835 | 13 Jul 2026 |
| 6421 | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C - TE | 20537080133 | 2 | US$ 5 824 | 13 Jul 2026 |
| 6422 | TERMOMEC S.A.C. | 20521355914 | 15 | US$ 5 609 | 13 Jul 2026 |
| 6423 | AGRO IMPORT ROJAS E.I.R.L | 20614611031 | 1 | US$ 5 600 | 13 Jul 2026 |
| 6424 | MCI TECHNOLOGY S.A.C. | 20614205840 | 19 | US$ 5 534 | 13 Jul 2026 |
| 6425 | EUROSEEDS S.A.C. | 20606099585 | 6 | US$ 5 460 | 13 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.