Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | ELEVADORES MANLIFT E.I.R.L. | 20602826377 | 4 | US$ 8 184 | 19 Jun 2026 |
| 5027 | DIESELTRONIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20504922732 | 121 | US$ 8 160 | 19 Jun 2026 |
| 5028 | NATUREXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606981300 | 1 | US$ 7 750 | 19 Jun 2026 |
| 5029 | COMERCIALIZADORA DE MINERALES NO METALIC | 20453735177 | 6 | US$ 7 732 | 19 Jun 2026 |
| 5030 | ATIX GAS S.A.C | 20521257076 | 2 | US$ 7 700 | 19 Jun 2026 |
| 5031 | IMG PERU SOLUCIONES INTEGRALES EIRL | 20602961517 | 1 | US$ 7 680 | 19 Jun 2026 |
| 5032 | ADZA E.I.R.L. | 20612551121 | 5 | US$ 7 654 | 19 Jun 2026 |
| 5033 | ECERGON S.A.C. | 20600456084 | 3 | US$ 7 637 | 19 Jun 2026 |
| 5034 | EL DIQUE PESCADOS Y MARISCOS EMPRESA IN | 20568938144 | 4 | US$ 7 625 | 19 Jun 2026 |
| 5035 | OLINDAS WRAP E.I.R.L. | 20615022994 | 2 | US$ 7 400 | 19 Jun 2026 |
| 5036 | DATIJOS E.I.R.L. | 20601279151 | 3 | US$ 7 133 | 19 Jun 2026 |
| 5037 | CORPORACION CAMUFA SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20447839327 | 16 | US$ 7 113 | 19 Jun 2026 |
| 5038 | CORPORACION METAL FRIO DEL PERU S.A.C. | 20563032198 | 6 | US$ 6 990 | 19 Jun 2026 |
| 5039 | COMERCIAL LIZBETH EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20600545176 | 28 | US$ 6 977 | 19 Jun 2026 |
| 5040 | ICONIC PERU S.A. | 20550001234 | 2 | US$ 6 928 | 19 Jun 2026 |
| 5041 | CALIMETRO PERU S.A.C. | 20610988131 | 7 | US$ 6 889 | 19 Jun 2026 |
| 5042 | MULTISERVICIOS MIKROTEL PERU SOCIEDAD AN | 20487739155 | 4 | US$ 6 558 | 19 Jun 2026 |
| 5043 | VABAR S.A.C. | 20615385388 | 2 | US$ 6 208 | 19 Jun 2026 |
| 5044 | AMEC SOLUCIONES S.A.C. | 20603827156 | 61 | US$ 6 168 | 19 Jun 2026 |
| 5045 | ALFACHEM EIRL | 20477721177 | 1 | US$ 6 120 | 19 Jun 2026 |
| 5046 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 20297939131 | 4 | US$ 6 056 | 19 Jun 2026 |
| 5047 | GENETICA PRODUCTIVA E.I.R.L. | 20606336129 | 1 | US$ 5 930 | 19 Jun 2026 |
| 5048 | VALTRAC E.I.R.L. | 20605681892 | 3 | US$ 5 843 | 19 Jun 2026 |
| 5049 | INVERSIONES WUIÑAYMARCA S.A.C. | 20607987409 | 5 | US$ 5 750 | 19 Jun 2026 |
| 5050 | CAMBAR S.A.C. | 20611404248 | 17 | US$ 5 449 | 19 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.