Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | VICSATEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20537253178 | 12 | US$ 2 196 | 18 Jun 2026 |
| 4777 | RED VIAS S.A.C. | 20608912739 | 1 | US$ 2 165 | 18 Jun 2026 |
| 4778 | HERRAMIENTAS L Y F S.A.C. | 20517439976 | 3 | US$ 2 160 | 18 Jun 2026 |
| 4779 | A&C INGENIEROS S.R.L | 20454386354 | 3 | US$ 2 051 | 18 Jun 2026 |
| 4780 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS | 20602305938 | 1 | US$ 1 996 | 18 Jun 2026 |
| 4781 | GREEN SAVER S.A.C. | 20565799151 | 1 | US$ 1 861 | 18 Jun 2026 |
| 4782 | CORPORACION YIYI E.I.R.L. | 20614889404 | 45 | US$ 1 508 | 18 Jun 2026 |
| 4783 | RB INVERSUR E.I.R.L. | 20614999056 | 2 | US$ 1 470 | 18 Jun 2026 |
| 4784 | AGROINDUSTRIA FRUTOS DE ORO S.A.C. | 20606844159 | 1 | US$ 1 298 | 18 Jun 2026 |
| 4785 | LIMA GARDEN'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20513467932 | 2 | US$ 910 | 18 Jun 2026 |
| 4786 | INVERSIONES MAMAY E.I.R.L. | 20509897043 | 6 | US$ 1 038 059 | 19 Jun 2026 |
| 4787 | SHENLI MAQUINARIA INDUSTRIAL PERU E.I.R. | 20611689765 | 234 | US$ 687 247 | 19 Jun 2026 |
| 4788 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 20164113532 | 58 | US$ 646 665 | 19 Jun 2026 |
| 4789 | CORPORACION METALICOS PERU S.A.C. | 20613658387 | 2 | US$ 552 389 | 19 Jun 2026 |
| 4790 | CORPORACION MODESTA S.A.C. | 20610364447 | 33 | US$ 438 523 | 19 Jun 2026 |
| 4791 | TEXTIL SAMADI S.A.C. | 20602977049 | 9 | US$ 357 100 | 19 Jun 2026 |
| 4792 | MADERO CENTER S.A.C. | 20602884733 | 3 | US$ 252 012 | 19 Jun 2026 |
| 4793 | M Y J MANUFACTURAS S.A.C. | 20524691800 | 2 | US$ 240 600 | 19 Jun 2026 |
| 4794 | GRUPO BLAS S.A.C | 20603575815 | 14 | US$ 200 950 | 19 Jun 2026 |
| 4795 | SOCIEDAD AGRICOLA TIERRA S.A.C. | 20494297206 | 1 | US$ 190 080 | 19 Jun 2026 |
| 4796 | DIOMA S.A.C. | 20601078296 | 184 | US$ 183 234 | 19 Jun 2026 |
| 4797 | CARDELE REPRESENTACIONES S.R.L. | 20386694860 | 4 | US$ 179 325 | 19 Jun 2026 |
| 4798 | ZHAO YANGFAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20557221027 | 8 | US$ 153 518 | 19 Jun 2026 |
| 4799 | MIA MUNDO HOGAR S.A.C. | 20610861980 | 459 | US$ 141 594 | 19 Jun 2026 |
| 4800 | GRUPO POSADAS S.A.C. | 20613244558 | 54 | US$ 136 249 | 19 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.