Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | CENTRO OPTICO D'GABRIEL C & E E.I.R.L. | 20612895016 | 14 | US$ 11 214 | 23 Jun 2026 |
| 3752 | STC (PERU) S.A.C. | 20100671973 | 8 | US$ 11 097 | 23 Jun 2026 |
| 3753 | INGENIERIA DE BOMBEO E.I.R.L. | 20472078781 | 7 | US$ 10 976 | 23 Jun 2026 |
| 3754 | EMT SERVICIOS S.A.C. | 20611031735 | 1 | US$ 9 911 | 23 Jun 2026 |
| 3755 | CASAL INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20113326418 | 2 | US$ 9 903 | 23 Jun 2026 |
| 3756 | ALMERIZ S A | 20101600735 | 21 | US$ 9 830 | 23 Jun 2026 |
| 3757 | GANADERA JC S.R.L. | 20455412073 | 2 | US$ 8 745 | 23 Jun 2026 |
| 3758 | CONSORCIOS 3C SABONIS PERU SAC | 20524456711 | 34 | US$ 7 964 | 23 Jun 2026 |
| 3759 | HEAT & COLD SERVICE S.A.C. | 20609405717 | 3 | US$ 7 600 | 23 Jun 2026 |
| 3760 | JDSLT E.I.R.L. | 20604621764 | 5 | US$ 7 557 | 23 Jun 2026 |
| 3761 | WORLD OF GLUES S.A.C. | 20607198293 | 4 | US$ 7 284 | 23 Jun 2026 |
| 3762 | SRV GLOBAL COMPANY E.I.R.L. | 20608926012 | 4 | US$ 7 259 | 23 Jun 2026 |
| 3763 | QUIMICA MAX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20609526425 | 3 | US$ 6 900 | 23 Jun 2026 |
| 3764 | ADHESATAPE E.I.R.L. | 20538688194 | 2 | US$ 6 415 | 23 Jun 2026 |
| 3765 | CABALLERO DE LA LEY S.A.C. | 20600770935 | 88 | US$ 6 380 | 23 Jun 2026 |
| 3766 | SERVICIOS Y REPRESENTACIONES JAICO E.I.R | 20535655651 | 118 | US$ 6 325 | 23 Jun 2026 |
| 3767 | JERRY & G IMPORTACIONES S.A.C. | 20609906040 | 11 | US$ 5 989 | 23 Jun 2026 |
| 3768 | CHILLA IMPORT S.A.C. | 20612027006 | 2 | US$ 5 742 | 23 Jun 2026 |
| 3769 | FAST TRADING PERU S.A.C. | 20609631695 | 1 | US$ 5 076 | 23 Jun 2026 |
| 3770 | COFFEE BUSINESS KAR E.I.R.L. | 20604225761 | 1 | US$ 5 060 | 23 Jun 2026 |
| 3771 | IMPORTACIONES CAMEQ E.I.R.L. | 20610459693 | 17 | US$ 4 968 | 23 Jun 2026 |
| 3772 | BIROVI E.I.R.L. | 20534081333 | 3 | US$ 4 919 | 23 Jun 2026 |
| 3773 | CAMPBELL IMPORT S.A.C. | 20614976803 | 14 | US$ 4 917 | 23 Jun 2026 |
| 3774 | COTTON PROJECT S.A.C. | 20463541681 | 9 | US$ 4 820 | 23 Jun 2026 |
| 3775 | NEGOCIOS GR PERU S.A.C. | 20614482703 | 28 | US$ 4 621 | 23 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.