Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3676 | EMPRESA INDUSTRIAL ORO VERDE SOCIEDAD AN | 20542257416 | 1 | US$ 2 024 | 22 Jun 2026 |
| 3677 | INVERSIONES YAFU S.A.C. | 20608149181 | 1 | US$ 2 000 | 22 Jun 2026 |
| 3678 | GRIFOTEC IMPORT E.I.R.L. | 20612103195 | 3 | US$ 1 543 | 22 Jun 2026 |
| 3679 | ZEGATECH E.I.R.L. | 20606575824 | 2 | US$ 1 404 | 22 Jun 2026 |
| 3680 | PEBA GROUP S.A.C. | 20603913231 | 28 | US$ 1 352 | 22 Jun 2026 |
| 3681 | NUA PRODUCTOS AMAZONICOS S.A.C. | 20603404671 | 2 | US$ 1 283 | 22 Jun 2026 |
| 3682 | TEKNIPLAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612732516 | 9 | US$ 456 | 22 Jun 2026 |
| 3683 | GRANT INVERSIONES E.I.R.L. | 20601173361 | 21 | US$ 902 470 | 23 Jun 2026 |
| 3684 | NEOMAQ S.A.C. | 20614864860 | 8 | US$ 562 304 | 23 Jun 2026 |
| 3685 | CORPORACION A & G INDUSTRIES S.A.C. | 20608087657 | 2 | US$ 463 520 | 23 Jun 2026 |
| 3686 | VIVERO LOS VIÑEDOS S.A.C. | 20482074724 | 21 | US$ 200 309 | 23 Jun 2026 |
| 3687 | LIMA BEAUTY DISTRIBUTORS SOCIEDAD ANONIM | 20604758531 | 1 | US$ 150 012 | 23 Jun 2026 |
| 3688 | UNIRED ELECTRICA E.I.R.L. | 20451557905 | 25 | US$ 136 122 | 23 Jun 2026 |
| 3689 | IMPORT DISTRIBUCIONES OSCAR & R S.A.C. | 20607564516 | 8 | US$ 134 301 | 23 Jun 2026 |
| 3690 | CASSA FACIL STAR S.R.L. | 20609507994 | 4 | US$ 108 000 | 23 Jun 2026 |
| 3691 | EQG REPRESENTACIONES E.I.R.L. | 20606910925 | 2 | US$ 105 600 | 23 Jun 2026 |
| 3692 | N & L IMPORT EXPORT S.A.C | 20610661921 | 3 | US$ 103 667 | 23 Jun 2026 |
| 3693 | COSTA BRAVA IMPORTACIONES & EXPORTACIONE | 20306824245 | 44 | US$ 102 489 | 23 Jun 2026 |
| 3694 | IMPORTACIONES DIAMOND CARTIER E.I.R.L. | 20610777016 | 19 | US$ 99 255 | 23 Jun 2026 |
| 3695 | IMPORT & EXPORT EDIMA S.A.C. | 20608811525 | 12 | US$ 98 309 | 23 Jun 2026 |
| 3696 | AGRO ALIMENTOS ANDINOS S.A.C. | 20516313821 | 2 | US$ 92 247 | 23 Jun 2026 |
| 3697 | LEALCOR EIRL | 20553587451 | 34 | US$ 92 162 | 23 Jun 2026 |
| 3698 | REPUESTOS KOREANOS ALICE EIRL | 20609128713 | 238 | US$ 90 826 | 23 Jun 2026 |
| 3699 | FUEL ELECTRONIC RUBIO IMPORT E.I.R.L | 20600222822 | 61 | US$ 82 573 | 23 Jun 2026 |
| 3700 | ARMODA TEXTIL SAC | 20515296426 | 3 | US$ 82 168 | 23 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.